[上海期货交易所]收盘行情5月3日
2011年05月03日 15:22 2077次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1105 | 16615  | 16600  | 16630  | 16600  | 16620  | 16615  | 5  | 0  | 2060  | 46810  | -1160 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16740  | 16730  | 16750  | 16720  | 16730  | 16735  | -10  | -5  | 4988  | 60860  | -224 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16845  | 16860  | 16860  | 16815  | 16835  | 16835  | -10  | -10  | 10434  | 69362  | 2586 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 16925  | 16910  | 16935  | 16900  | 16925  | 16920  | 0  | -5  | 1122  | 36192  | 526 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 16995  | 17000  | 17030  | 16975  | 17000  | 17000  | 5  | 5  | 1452  | 26248  | 888 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17040  | 17045  | 17065  | 17020  | 17050  | 17045  | 10  | 5  | 176  | 13504  | 56 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17080  | 17100  | 17110  | 17050  | 17100  | 17090  | 20  | 10  | 294  | 11532  | 138 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17130  | 17130  | 17165  | 17100  | 17130  | 17120  | 0  | -10  | 146  | 5094  | 68 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17125  | 17235  | 17235  | 17100  | 17180  | 17200  | 55  | 75  | 32  | 582  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17245  | 17295  | 17295  | 17195  | 17235  | 17250  | -10  | 5  | 88  | 526  | -84 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17300  | 17300  | 17300  | 17300  | 17300  | 17300  | 0  | 0  | 6  | 202  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 17320  |  |  |  | 17320  | 17320  | 0  | 0  |  | 12  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20798  | 270924  | 2790 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1105 | 70060  | 69900  | 70250  | 69810  | 70050  | 70070  | -10  | 10  | 3514  | 17950  | -794 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 69660  | 69720  | 69980  | 69480  | 69580  | 69640  | -80  | -20  | 11516  | 68768  | -4058 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 69210  | 69350  | 69480  | 68900  | 69000  | 69140  | -210  | -70  | 149720  | 193372  | 7550 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 69120  | 69120  | 69330  | 68730  | 68750  | 68990  | -370  | -130  | 10250  | 31950  | 2866 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 69090  | 69300  | 69390  | 68730  | 68800  | 69050  | -290  | -40  | 1752  | 9662  | 610 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 69100  | 68830  | 69110  | 68800  | 68870  | 68920  | -230  | -180  | 148  | 2174  | 52 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 69050  | 69040  | 69140  | 68750  | 68840  | 68890  | -210  | -160  | 32  | 1272  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 69010  | 69010  | 69100  | 68660  | 68880  | 68780  | -130  | -230  | 130  | 1504  | 76 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 69130  | 69190  | 69190  | 68850  | 68850  | 69030  | -280  | -100  | 20  | 736  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 69330  | 69300  | 69770  | 68870  | 68870  | 69200  | -460  | -130  | 54  | 716  | -32 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 69190  | 69120  | 69200  | 68990  | 68990  | 69110  | -200  | -80  | 14  | 208  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 69260  | 69010  | 69020  | 69000  | 69000  | 69010  | -260  | -250  | 6  | 48  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177156  | 328360  | 6282 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 17600  | 17550  | 17650  | 17460  | 17530  | 17545  | -70  | -55  | 1902  | 8712  | 192 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17755  |  |  |  | 17750  | 17750  | -5  | -5  |  | 218  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17885  |  |  |  | 17830  | 17830  | -55  | -55  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 18115  |  |  |  | 18060  | 18060  | -55  | -55  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17975  |  |  |  | 17920  | 17920  | -55  | -55  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17810  |  |  |  | 17755  | 17755  | -55  | -55  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 18010  |  |  |  | 17955  | 17955  | -55  | -55  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 18525  |  |  |  | 18470  | 18470  | -55  | -55  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1902  | 8958  | 192 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1105 | 17025  | 17080  | 17080  | 16105  | 17000  | 16920  | -25  | -105  | 1614  | 19960  | -794 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17195  | 17165  | 17280  | 16960  | 17105  | 17100  | -90  | -95  | 23108  | 105380  | -4232 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17330  | 17350  | 17425  | 17100  | 17250  | 17230  | -80  | -100  | 330296  | 223144  | 12048 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17445  | 17480  | 17530  | 17230  | 17350  | 17370  | -95  | -75  | 8928  | 32426  | 2224 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17585  | 17625  | 17670  | 17370  | 17490  | 17495  | -95  | -90  | 1750  | 7868  | 300 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17710  | 17775  | 17775  | 17500  | 17610  | 17635  | -100  | -75  | 78  | 2634  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17860  | 17895  | 17895  | 17805  | 17805  | 17855  | -55  | -5  | 22  | 382  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17980  | 18000  | 18000  | 17805  | 17895  | 17885  | -85  | -95  | 16  | 354  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 18145  | 17900  | 18070  | 17900  | 17930  | 17965  | -215  | -180  | 6  | 304  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 18335  | 18100  | 18160  | 18100  | 18160  | 18125  | -175  | -210  | 8  | 280  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 18300  | 18140  | 18500  | 18140  | 18235  | 18285  | -65  | -15  | 18  | 108  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 18695  |  |  |  | 18695  | 18695  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365844  | 392842  | 9558 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1105 | 324.05  | 321.00  | 321.00  | 321.00  | 321.00  | 321.00  | -3.05  | -3.05  | 6  | 36  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 319.91  | 320.78  | 321.94  | 319.42  | 321.53  | 320.69  | 1.62  | 0.78  | 1564  | 5842  | -320 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 316.90  | 315.00  | 319.87  | 315.00  | 317.00  | 316.61  | 0.10  | -0.29  | 144  | 98  | 60 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 318.94  | 316.16  | 316.16  | 316.16  | 316.16  | 316.16  | -2.78  | -2.78  | 2  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 316.88  | 316.00  | 316.89  | 316.00  | 316.89  | 316.41  | 0.01  | -0.47  | 18  | 40  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 316.81  | 313.47  | 313.47  | 313.47  | 313.47  | 313.47  | -3.34  | -3.34  | 2  | 58  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 316.99  | 315.30  | 317.40  | 315.30  | 317.40  | 316.20  | 0.41  | -0.79  | 10  | 32  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 317.61  | 318.00  | 318.30  | 316.35  | 317.15  | 317.33  | -0.46  | -0.28  | 22722  | 52540  | 2976 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 317.97  | 316.71  | 319.98  | 316.70  | 317.74  | 317.71  | -0.23  | -0.26  | 28  | 62  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 319.09  | 317.10  | 318.30  | 317.10  | 318.30  | 317.70  | -0.79  | -1.39  | 4  | 66  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 318.75  |  |  |  | 318.75  | 318.75  | 0.00  | 0.00  |  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 318.89  |  |  |  | 317.50  | 317.50  | -1.39  | -1.39  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24500  | 58828  | 2720 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1105 | 4914  | 4900  | 4975  | 4900  | 4975  | 4940  | 61  | 26  | 362  | 4080  | -182 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4907  | 4964  | 4965  | 4925  | 4930  | 4938  | 23  | 31  | 16  | 238  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4905  | 4884  | 4965  | 4884  | 4951  | 4938  | 46  | 33  | 138  | 1220  | -42 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4888  |  |  |  | 4900  | 4900  | 12  | 12  |  | 302  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4860  | 4905  | 4927  | 4890  | 4916  | 4914  | 56  | 54  | 708  | 1286  | -82 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4893  | 4923  | 4965  | 4923  | 4953  | 4950  | 60  | 57  | 615802  | 762378  | 71676 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4899  | 4961  | 4961  | 4946  | 4951  | 4953  | 52  | 54  | 114  | 942  | 24 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4910  | 4957  | 4964  | 4957  | 4964  | 4959  | 54  | 49  | 14  | 564  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4946  | 4970  | 4998  | 4962  | 4989  | 4985  | 43  | 39  | 4104  | 12050  | 1514 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4967  | 4991  | 4991  | 4991  | 4991  | 4991  | 24  | 24  | 2  | 44  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 5024  |  |  |  | 5048  | 5048  | 24  | 24  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 5024  | 5003  | 5009  | 4981  | 5005  | 4989  | -19  | -35  | 138  | 104  | 102 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621398  | 783212  | 72998 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1105 | 4880  |  |  |  | 4880  | 4880  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4729  |  |  |  | 4729  | 4729  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4802  |  |  |  | 4802  | 4802  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4818  |  |  |  | 4818  | 4818  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4863  |  |  |  | 4863  | 4863  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4911  | 4950  | 4950  | 4950  | 4950  | 4950  | 39  | 39  | 2  | 30  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4844  |  |  |  | 4858  | 4858  | 14  | 14  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4867  |  |  |  | 4867  | 4867  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4900  |  |  |  | 4900  | 4900  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4856  |  |  |  | 4856  | 4856  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4888  | 4868  | 5038  | 4620  | 4922  | 4904  | 34  | 16  | 18  | 4  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 4888  |  |  |  | 4888  | 4888  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20  | 48  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年05月03日(周二) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17300  | 16600  | 16819  | 20798 | 1749012350 | 3638684 | 30833135.27 | 
| 黄金  | 321.94  | 313.47  | 317.54  | 24500 | 7779809160 | 1236698 | 37416613.81 | 
| 铜  | 70250  | 68660  | 69189  | 177156 | 61286552800 | 14885682 | 534760860.06 | 
| 燃料油  | 5011  | 4700  | 4942  | 6500 | 321228520 | 2895354 | 13973628.01 | 
| 铅  | 17650  | 17460  | 17548  | 1902 | 834422750 | 254700 | 11996198.35 | 
| 螺纹钢  | 5009  | 4884  | 4951  | 621398 | 30763130440 | 49479952 | 240442583.54 | 
| 天然橡胶  | 36050  | 31150  | 31809  | 620246 | 98646202850 | 56260454 | 1042815457.87 | 
| 线材  | 5038  | 4620  | 4909  | 20 | 981720 | 2822 | 13781.38 | 
| 锌  | 18500  | 16105  | 17229  | 365844 | 31515187050 | 38307930 | 360201358.28 | 
| 总计 |  |  |  | 1838364 | 232896527640 | 166962276 | 2272453616.55 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
