1月4日长江有色金属市场现货报价(铜铝铅锌锡镍)
2012年01月04日 11:11 2264次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 | 
| 1# 铜 | 56300 | 56450 | 56375 | 1125 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 
| A00 铝 | 16010 | 16050 | 16030 | 50 | 吨 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 
| 1# 铅 | 15350 | 15500 | 15425 | 100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 
| 0# 锌 | 14750 | 15950 | 15350 | 175 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 
| 1# 锌 | 14700 | 14750 | 14725 | 100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 
| 1# 镍板 | 130500 | 133000 | 131750 | 3750 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 
| 1# 锡 | 157500 | 159500 | 158500 | -750 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 
| 无氧铜丝 Φ3mm | 57650 | 57750 | 57700 | 1100 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 | 
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59575 | 63575 | 61575 | 1125 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 | 
| 1# 钴 | 235000 | 250000 | 242500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 
| 1# 锑 | 75000 | 76000 | 75500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 | 
| 2# 锑 | 74000 | 75000 | 74500 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 | 
| 金属硅 553#-331# | 12800 | 14800 | 13800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 
| 金属硅 3303#-2202# | 15400 | 16000 | 15700 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 | 
| 1# 镁锭 | 17600 | 17700 | 17650 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 | 
| 1# 电解锰 | 15900 | 17400 | 16650 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 
| MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 | 
| 金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16930 | 17530 | 17230 | 50 | 吨 | 云南 河北立中 | 上海 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16630 | 16630 | 16630 | 50 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 
| R401A专用紫铜管 | 61375 | 61375 | 61375 | 1125 | 吨 | 山东中佳 | 上海 | 
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15600 | 15600 | 15600 | 100 | 吨 | 上百牌 | 上海 | 
| 硫酸镍 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 
| 氯化镍 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 
| 1# 白银 | 6190 | 6210 | 6200 | 320 | 千克 | 国产 | 上海 | 
| 磷铜合金 | 57500 | 58000 | 57750 | 1100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 | 
| 钯 | 152 | 152 | 152 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 | 
责任编辑:mqk
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
