上海有色金属现货市场快讯8月29日
2012年08月29日 13:29 2255次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55820-55980元/吨 | 55900 | 10 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55820-55920元/吨 | 55870 | 15 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55850-55980元/吨 | 55915 | 0 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55780-55880元/吨 | 55830 | 5 | 
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 55880-55980 | 55930 | 5 | 
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15370-15410元/吨 | 15390 | 0 | 
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14800-14900元/吨 | 14850 | 0 | 
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14600-14700元/吨 | 14650 | 0 | 
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000-8100元/吨 | 8050 | 0 | 
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15370-15410元/吨 | 15390 | 10 | 
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15050-15200元/吨 | 15125 | 0 | 
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17125元/吨 | 17125 | 0 | 
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15275元/吨 | 15275 | 0 | 
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14600-14700元/吨 | 14650 | 30 | 
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 30 | 
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19300元/吨 | 19300 | 0 | 
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19600元/吨 | 19600 | 0 | 
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17250元/吨 | 17250 | 30 | 
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18120元/吨 | 18120 | 0 | 
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 0 | 
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15700元/吨 | 15700 | 30 | 
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16750元/吨 | 16750 | 30 | 
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 154500-157000元/吨 | 155750 | 0 | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 113500-115500元/吨 | 114500 | -250 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 115300-115500元/吨 | 115400 | -250 | 
| 1#进口镍 | 
 | 
 | 113500-113700元/吨 | 113600 | -250 | 
责任编辑:TT
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
