9月18日上海有色金属现货市场快讯
2012年09月19日 11:12 2385次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59730-59950元/吨 | 59840 | -310 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59730-59900元/吨 | 59815 | -300 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59770-59950元/吨 | 59860 | -315 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 59700-59850元/吨 | 59775 | -290 | 
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59780-59950 | 59865 | -320 | 
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15520-15560元/吨 | 15540 | -10 | 
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15530-15570元/吨 | 15550 | -20 | 
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 
 | 
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17725元/吨 | 17725 | -50 | 
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 
 | 
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15875元/吨 | 15875 | -50 | 
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 
 | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 
 | 
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15900元/吨 | 15900 | -50 | 
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20050元/吨 | 20050 | -50 | 
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20450元/吨 | 20450 | 0 | 
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17950元/吨 | 17950 | -50 | 
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18800元/吨 | 18800 | -50 | 
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15900元/吨 | 15900 | -100 | 
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16400元/吨 | 16400 | -50 | 
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16400元/吨 | 16400 | -50 | 
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17450元/吨 | 17450 | -50 | 
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 157000-160000元/吨 | 158500 | 0 | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 125000-126700元/吨 | 125850 | 350 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 126500-126800元/吨 | 126650 | -100 | 
| 1#进口镍 | 
 | 
 | 125000-125200元/吨 | 125100 | 550 | 
责任编辑:mqk
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
