中国忠旺中国宏桥列港股通可投资标的
2014年09月04日 9:38 4442次浏览 来源: 东方财富网 分类: 上市公司
根据恒生指数公司最新季度检讨结果,9月8日(星期一)起,恒生综合大型股指数合恒生综合中型股指数成份股将发生变动,成份股数目将由239只增加至247只,相应的沪港通的交易标的也将从港交所此前公布的266只调整成273只。
根据联合公告,内地投资者可通过沪港通买卖恒生综合大型股指数成份股及恒生综合中型股指数成份股,以及不在上述指数成份股内但相关股票同时为沪股的H股。4月份,港交所发布公告称,估计总共有266只港股将会符合标准成为港股通股票。
但是,恒生指数服务公司8月份进行了季度检讨,恒生综合大型股指数成份股及恒生综合中型股指数成份股发生变动,剔出达芙妮、大家乐、东岳集团、三一重装国际、恒盛地产、茂业国际6只股票,加入了万科、南车时代、佳兆业、敏华控股、龙光地产、华南城、天合化工、顺风光电国际、创兴银行、信利国际、高银金融、高银地产、江苏宁沪高速、嘉华国际等14只,成份股总数由239只增加至247只。
相关变动将于9月8日生效,由于恒生综合指数的成份股检讨在每年第2 季度和第4 季度结束后进行,因此这247只成份股及另外26只虽然不在这两个指数成份股范围内,但同时在上海和香港上市的H股,将成为10月份沪港通正式启动时港股通的正式成员。
值得注意的是,由于联合公告制定恒生综合大型股指数及恒生综合中型股指数成份股为沪港通首批可投资标的的主要组成部分,为了让新上市的大中型股票能够更快被纳入港股通股票池,恒生指数公司在8月份的季检中调整了相关规则。
根据新规,若股票于每年的第一季或第三季上市,并符合加入大型股或中型股指数的选股条件,该股票将会分别在六月或十二月的指数调整日被纳入大型股或中型股指数及恒生综合指数。
港股通合资格股份
(只作参考,沪港通推出时合资格股份名单或会有变)
| 序号 | 股份名称 |
| 1 | 长江实业 |
| 2 | 中电控股 |
| 3 | 香港中华煤气 |
| 4 | 九龙仓集团 |
| 5 | 汇丰控股 |
| 6 | 电能实业 |
| 7 | 电讯盈科 |
| 8 | 恒生银行 |
| 9 | 恒基地产 |
| 10 | 和记黄埔 |
| 11 | 希慎兴业 |
| 12 | 新鸿基地产 |
| 13 | 新世界发展 |
| 14 | 太古股份公司Α |
| 15 | 会德丰 |
| 16 | 东亚银行 |
| 17 | 银河娱乐 |
| 18 | 第一拖拉机股份 |
| 19 | 鹰君 |
| 20 | 合和实业 |
| 21 | 港铁公司 |
| 22 | 旭光高新材料 |
| 23 | 香格里拉(亚洲) |
| 24 | 中国海外宏洋集团 |
| 25 | 信和置业 |
| 26 | 恒隆地产 |
| 27 | 四川成渝高速公路 |
| 28 | 周生生 |
| 29 | 保利置业集团 |
| 30 | 越秀地产 |
| 31 | 昆仑能源 |
| 32 | 第一太平 |
| 33 | 招商局国际 |
| 34 | KINGBOARD CHEM |
| 35 | 中国旺旺 |
| 36 | 深圳国际 |
| 37 | 中国光大控股 |
| 38 | 青岛啤酒股份 |
| 39 | 吉利汽车 |
| 40 | 莎莎国际 |
| 41 | 德昌电机控股 |
| 42 | 京城机电股份 |
| 43 | 新濠国际发展 |
| 44 | 和记电讯香港 |
| 45 | 统一企业中国 |
| 46 | 信德集团 |
| 47 | 中国光大国际 |
| 48 | 中信泰富 |
| 49 | 粤海投资 |
| 50 | 瑞安房地产 |
| 51 | 华润创业 |
| 52 | 国泰航空 |
| 53 | 中化化肥 |
| 54 | 昆明机床 |
| 55 | 永亨银行 |
| 56 | VTECH HOLDINGS |
| 57 | 香港中旅 |
| 58 | 数码通电讯 |
| 59 | 东方海外国际 |
| 60 | 广州广船国际股份 |
| 61 | 康师傅控股 |
| 62 | 马鞍山钢铁股份 |
| 63 | 思捷环球 |
| 64 | 华宝国际 |
| 65 | 上海石油化工股份 |
| 66 | 江西铜业股份 |
| 67 | 上海实业控股 |
| 68 | 北控水务集团 |
| 69 | 中国燃气 |
| 70 | 中国石油化工股份 |
| 71 | 香港交易所 |
| 72 | 中国中铁 |
| 73 | 北京控股 |
| 74 | SOHO中国 |
| 75 | 敏实集团 |
| 76 | 大新金融 |
| 77 | 四环医药 |
| 78 | 东风集团股份 |
| 79 | 国美电器 |
| 80 | 利丰 |
| 81 | 中国食品 |
| 82 | 电视广播 |
| 83 | ASM PACIFIC |
| 84 | 广深铁路股份 |
| 85 | 深圳高速公路股份 |
| 86 | 裕元集团 |
| 87 | 中国通信服务 |
| 88 | 南京熊猫电子股份 |
| 89 | 郑煤机 |
| 90 | 汉能太阳能 |
| 91 | 海螺创业 |
| 92 | 北京北辰实业股份 |
| 93 | 六福集团 |
| 94 | 深圳控股 |
| 95 | 中国粮油控股 |
| 96 | 嘉里物流 |
| 97 | 首钢资源 |
| 98 | 复星国际 |
| 99 | 新创建集团 |
| 100 | 创科实业 |
| 101 | 中国东方航空股份 |
| 102 | 嘉里建设 |
| 103 | 中国海外发展 |
| 104 | 山水水泥 |
| 105 | 腾讯控股 |
| 106 | 中国电信 |
| 107 | 合和公路基建 |
| 108 | 创维数码 |
| 109 | 中国国航 |
| 110 | 合生创展集团 |
| 111 | 中国联通 |
| 112 | 世茂房地产 |
| 113 | 方兴地产 |
| 114 | 神冠控股 |
| 115 | 华润电力 |
| 116 | 明发集团 |
| 117 | 中国石油股份 |
| 118 | 神州数码 |
| 119 | 康哲药业 |
| 120 | 信义玻璃 |
| 121 | 白云山 |
| 122 | 澳博控股 |
| 123 | 中升控股 |
| 124 | 中国海洋石油 |
| 125 | 华能国际电力股份 |
| 126 | 安徽海螺水泥股份 |
| 127 | 龙源电力 |
| 128 | 新世界中国 |
| 129 | 中石化冠德 |
| 130 | 建设银行 |
| 131 | 中国移动 |
| 132 | 龙湖地产 |
| 133 | 中国太平 |
| 134 | 中芯国际 |
| 135 | 大唐发电 |
| 136 | 联想集团 |
| 137 | 安徽皖通高速公路 |
| 138 | 中信银行 |
| 139 | 仪征化纤股份 |
| 140 | 长江基建集团 |
| 141 | 恒安国际 |
| 142 | 重庆钢铁股份 |
| 143 | 中国南方航空股份 |
| 144 | 天津创业环保股份 |
| 145 | 威高股份 |
| 146 | 雨润食品 |
| 147 | 华电国际电力股份 |
| 148 | 东方电气 |
| 149 | 港华燃气 |
| 150 | 中国神华 |
| 151 | 石药集团 |
| 152 | 国药控股 |
| 153 | 中国熔盛重工 |
| 154 | 洛阳玻璃股份 |
| 155 | 华润置地 |
| 156 | 合生元 |
| 157 | BRILLIANCE CHI |
| 158 | 现代牧业 |
| 159 | 永利澳门 |
| 160 | 中海发展股份 |
| 161 | 海尔电器 |
| 162 | 兖州煤业股份 |
| 163 | 中国生物制药 |
| 164 | 中国铁建 |
| 165 | 华润燃气 |
| 166 | 中远太平洋 |
| 167 | 中信资源 |
| 168 | 五矿资源 |
| 169 | 利福国际 |
| 170 | 雅士利国际 |
| 171 | 农业银行 |
| 172 | 宝信汽车 |
| 173 | 友邦保险 |
| 174 | 华润水泥控股 |
| 175 | 中国忠旺 |
| 176 | 新华保险 |
| 177 | 中国人民保险集团 |
| 178 | 中国信达 |
| 179 | 中国宏桥 |
| 180 | 互太纺织 |
| 181 | 人和商业 |
| 182 | 工商银行 |
| 183 | 中国中冶 |
| 184 | 澳门励骏 |
| 185 | 正通汽车 |
| 186 | 中国南车 |
| 187 | 中国交通建设 |
| 188 | 合景泰富 |
| 189 | 大昌行集团 |
| 190 | 银泰商业 |
| 191 | 百丽国际 |
| 192 | 海天国际 |
| 193 | 建滔积层板 |
| 194 | 中煤能源 |
| 195 | 融创中国 |
| 196 | 中国远洋 |
| 197 | 金沙中国有限公司 |
| 198 | 周大福 |
| 199 | 太古地产 |
| 200 | 民生银行 |
| 201 | 碧桂园 |
| 202 | 凤凰卫视 |
| 203 | 金隅股份 |
| 204 | 瑞声科技 |
| 205 | 安踏体育 |
| 206 | 富智康集团 |
| 207 | 中国联塑 |
| 208 | 盈德气体 |
| 209 | 复星医药 |
| 210 | 广汽集团 |
| 211 | 美高梅中国 |
| 212 | 申洲国际 |
| 213 | 理文造纸 |
| 214 | 中国平安 |
| 215 | 蒙牛乳业 |
| 216 | 中国财险 |
| 217 | 长城汽车 |
| 218 | 大新银行集团 |
| 219 | 中国电力 |
| 220 | 中石化炼化工程 |
| 221 | 中银香港 |
| 222 | 中国铝业 |
| 223 | 中国太保 |
| 224 | 上海医药 |
| 225 | 中国人寿 |
| 226 | 新奥能源 |
| 227 | 玖龙纸业 |
| 228 | 上海电气 |
| 229 | 富力地产 |
| 230 | 中海集运 |
| 231 | 神威药业 |
| 232 | 大连港 |
| 233 | 中海油田服务 |
| 234 | 紫金矿业 |
| 235 | 金鹰商贸集团 |
| 236 | 中国建筑国际 |
| 237 | 中国建材 |
| 238 | 交通银行 |
| 239 | 恒大地产 |
| 240 | 远东宏信 |
| 241 | 百盛集团 |
| 242 | 远洋地产 |
| 243 | 雅居乐地产 |
| 244 | 亨得利 |
| 245 | 重庆农村商业银行 |
| 246 | 保利协鑫能源 |
| 247 | 中国重汽 |
| 248 | 金山软件 |
| 249 | 中集安瑞科 |
| 250 | 绿城中国 |
| 251 | 招商银行 |
| 252 | 中国银行 |
| 253 | 洛阳钼业 |
| 254 | 波司登 |
| 255 | 中信证券 |
| 256 | 高鑫零售 |
| 257 | 中国光大银行 |
| 258 | 海通证券 |
| 259 | 万科 |
| 260 | 南车时代 |
| 261 | 佳兆业 |
| 262 | 龙光地产 |
| 263 | 华南城 |
| 264 | 天合化工 |
| 265 | 顺风光电国际 |
| 266 | 创兴银行 |
| 267 | 高银金融 |
| 268 | 江苏宁沪高速 |
| 269 | 嘉华国际 |
| 270 | 高银地产 |
| 271 | 信利国际 |
| 272 | 敏华控股 |
| 273 | 辉山乳业 |
责任编辑:彭薇
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
