上海黄金交易所2014年10月23日交易行情
2014年10月23日 16:20 2373次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | 
| Au9995 | 244.90 | 245.15 | 244.65 | 244.74 | -0.89 | -0.0036 | 244.90 | 3,228 | 790,552,400.00 | |||
| Au9999 | 245.99 | 245.99 | 244.70 | 244.85 | -0.54 | -0.0022 | 244.94 | 22,397.98 | 5,486,347,701.00 | |||
| Au100g | 245.70 | 245.79 | 244.81 | 244.92 | -0.9 | -0.0037 | 245.10 | 23.4 | 5,735,394.00 | |||
| iAu9999 | 245.20 | 245.20 | 244.75 | 245.17 | -0.63 | -0.0026 | 245.17 | 420.04 | 102,984,795.20 | |||
| Au(T+D) | 245.50 | 245.75 | 244.58 | 244.62 | -1.47 | -0.006 | 244.96 | 37,034 | 9,071,878,840.00 | 143,642 | 空支付多 | 9,106 | 
| mAu(T+D) | 245.94 | 245.94 | 244.70 | 244.73 | -1.5 | -0.0061 | 245.00 | 4,392 | 1,076,070,420.00 | 172,056 | 多支付空 | 16,676 | 
| Pt9995 | 264.00 | 265.00 | 262.75 | 262.75 | -3.75 | -0.0141 | 263.50 | 418 | 110,143,500.00 | |||
| Ag(T+D) | 3874 | 3879 | 3836 | 3839 | -46 | -0.0118 | 3850 | 2,186,336 | 8,418,701,886.00 | 5,428,776 | 空支付多 | 2,040 | 
注:此表的数据由10月22日的20:00至2:30和10月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
