上海黄金交易所2014年12月1日交易行情
2014年12月02日 13:50 2016次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | 
| Au9995 | 233.50 | 233.50 | 227.55 | 228.71 | -5.8 | -0.0247 | 227.94 | 4,262 | 971,490,860.00 | |||
| Au9999 | 235.00 | 235.00 | 226.61 | 228.84 | -6.66 | -0.0283 | 228.13 | 18,452.74 | 4,209,706,520.80 | |||
| Au100g | 234.90 | 235.95 | 227.00 | 229.79 | -5.31 | -0.0226 | 229.12 | 74.2 | 17,001,000.00 | |||
| iAu100g | 232.50 | 232.50 | 227.10 | 229.43 | -4.57 | -0.0195 | 229.43 | 1 | 229,430.00 | |||
| iAu9999 | 233.00 | 233.00 | 227.45 | 228.04 | -6.56 | -0.028 | 227.84 | 4,200.16 | 956,977,140.00 | |||
| Au(T+D) | 234.50 | 235.10 | 226.40 | 228.51 | -6.4 | -0.0272 | 230.11 | 79,702 | 18,340,697,980.00 | 139,448 | 空支付多 | 10,376 | 
| Au(T+N1) | 234.90 | 234.90 | 223.00 | 229.30 | -6.7 | -0.0284 | 228.75 | 10,978.60 | 2,511,650,920.00 | 12,776 | ||
| Au(T+N2) | 234.00 | 235.00 | 227.55 | 228.00 | -8.35 | -0.0353 | 227.95 | 19,203.20 | 4,377,940,190.00 | 1,834 | ||
| mAu(T+D) | 234.60 | 235.08 | 226.40 | 228.58 | -6.51 | -0.0277 | 229.78 | 8,776 | 2,016,610,544.00 | 163,430 | 空支付多 | 14,724 | 
| Pt9995 | 252.00 | 252.50 | 247.50 | 247.50 | -5.35 | -0.0212 | 248.47 | 252 | 62,616,000.00 | |||
| Ag99.99 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | -198 | -0.0575 | 3244 | 1,260 | 4,087,440.00 | 84 | ||
| Ag(T+D) | 3425 | 3432 | 3161 | 3197 | -239 | -0.0696 | 3279 | 8,223,436 | 26,967,050,136.00 | 5,277,376 | 空支付多 | 
注:此表的数据由11月28日的20:00至2:30和12月1日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
