上海黄金交易所2014年12月4日交易行情
2014年12月05日 9:48 1912次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | 
| Au9995 | 238.30 | 239.10 | 237.50 | 237.97 | 0.28 | 0.0012 | 238.89 | 2,454 | 586,254,260.00 | |||
| Au9999 | 238.98 | 239.68 | 237.76 | 238.00 | 0.35 | 0.0015 | 238.91 | 19,555.96 | 4,678,828,982.80 | |||
| Au100g | 238.50 | 239.60 | 238.00 | 238.65 | 0.99 | 0.0042 | 238.96 | 84.6 | 20,216,644.00 | |||
| iAu100g | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | -2 | -0.0084 | 235.00 | 0.2 | 47,000.00 | |||
| iAu9999 | 239.00 | 239.20 | 238.80 | 238.92 | 1.21 | 0.0051 | 239.00 | 3,142 | 750,939,600.00 | |||
| Au(T+D) | 237.56 | 240.40 | 237.45 | 238.23 | 0.77 | 0.0032 | 238.83 | 37,908 | 9,053,751,600.00 | 139,836 | 多支付空 | 5,536 | 
| Au(T+N1) | 238.10 | 239.95 | 238.10 | 238.65 | 0.05 | 0.0002 | 239.40 | 17,953.40 | 4,298,748,990.00 | 15,056 | 多支付空 | 3,348 | 
| Au(T+N2) | 239.50 | 239.50 | 237.50 | 238.35 | 1.3 | 0.0055 | 238.60 | 12,805.40 | 3,055,427,490.00 | 1,708 | ||
| mAu(T+D) | 237.98 | 240.22 | 237.70 | 238.44 | 0.88 | 0.0037 | 239.03 | 3,618.80 | 865,036,902.00 | 172,264 | 多支付空 | 13,530 | 
| Pt9995 | 256.50 | 256.50 | 256.50 | 256.50 | 1.5 | 0.0059 | 256.50 | 24 | 6,156,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 3482 | 3513 | 3462 | 3483 | 12 | 0.0035 | 3490 | 4,786,654 | 16,705,758,760.00 | 5,368,260 | 空支付多 | 
注:此表的数据由12月3日的20:00至2:30和12月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
