2015年9月10日上海有色金属现货市场快讯
2015年09月10日 13:34 2577次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥40850 (40800-40900) 贴 60 - 贴 20 | -210.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥40840 (40800-40880) 贴 60 - 贴 40 | -200.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥40860 (40820-40900) 贴 50 - 贴 20 | -210.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥40780 (40740-40820) 贴 120 - 贴 100 | -220.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥40870 (40840-40900) 贴 20 - 贴 10 | -230.00 | 
| A00铝锭 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥11830 (11810-11850) 贴 80 - 贴 40 | -10.00 | 
| 氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥2289 | - | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650-2770) | - | 
| 非中铝 | 全国 | ¥2300 (2200-2400) | - | |
| 进口 | 全国 | ¥2415 (2400-2430) | - | |
| 氟化铝 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥6600 (6350-6850) | - | 
| 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥5300 (5100-5500) | - | 
| 1#铅锭 7日最高 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13425 (13350-13500) | - | 
| 0#锌锭 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥14860 (14810-14910) | -50.00 | 
| 1#锌锭 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥14760 (14710-14810) | -50.00 | 
| 1#锡锭 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥101000 (100000-102000) | - | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥75900 (75400-76400) | -1000.00 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥76200 (76000-76400) | -850.00 | 
| 1#进口镍 | 
 | 全国 | ¥75700 (75400-76000) | -1050.00 | 
| 镍生铁 7日最低 | 10-15% | 全国 | ¥753 (740-765) [元/镍点] | -5.00 | 
| 镍生铁 | 6-8% | 全国 | ¥803 (800-805) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 4-6% | 全国 | ¥803 (800-805) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1850 (1830-1870) | - | 
责任编辑:CHJ
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
