2015年10月23日上海有色金属现货市场快讯
2015年10月23日 13:20 2445次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥39510 (39420-39600) 贴 50 - 升 40 | +285.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥39480 (39420-39540) 贴 50 - 贴 20 | +280.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥39525 (39450-39600) 平水 - 升 40 | +285.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥39450 (39400-39500) 贴 60 - 贴 40 | +280.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥39540 (39480-39600) 升 30 - 升 40 | +290.00 | 
| A00铝锭 连续下跌 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥10380 (10360-10400) 贴 200 - 贴 160 | -280.00 | 
| 氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥2184 | - | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650-2770) | - | 
| 非中铝 | 全国 | ¥2190 (2100-2280) | - | |
| 7日最高 | 进口 | 全国 | ¥2255 (2230-2280) | - | 
| 氟化铝 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥6300 (6100-6500) | - | 
| 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥5250 (5100-5400) | - | 
| 1#铅锭 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13375 (13300-13450) | - | 
| 0#锌锭 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥14210 (14160-14260) | +60.00 | 
| 1#锌锭 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥14010 (13960-14060) | +10.00 | 
| 1#锡锭 7日最低 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥97000 (96000-98000) | -250.00 | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥77450 (77000-77900) | -150.00 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥77650 (77400-77900) | -250.00 | 
| 1#进口镍 | 
 | 全国 | ¥77250 (77000-77500) | -100.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 10-15% | 全国 | ¥770 (760-780) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 6-8% | 全国 | ¥760 (755-765) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 4-6% | 全国 | ¥760 (755-765) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1750 (1730-1770) | - | 
责任编辑:mqk
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
