2015年12月11日上海有色金属现货市场快讯
2015年12月11日 14:14 2567次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35345 (35240.00-35450.00) 贴 70 - 升 20 | +85.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35320 (35240.00-35400.00) 贴 70 - 贴 20 | +80.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35360 (35270.00-35450.00) 贴 30 - 升 20 | +80.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥35280 (35200.00-35360.00) 贴 100 - 贴 50 | +70.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥35375 (35300.00-35450.00) 贴 20 - 升 20 | +90.00 | 
| A00铝锭 连续上涨 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥10510 (10490.00-10530.00) 贴 100 - 贴 60 | +110.00 | 
| 氧化铝(四地加权) 7日最低 | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥1684 | -24.00 | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650.00-2770.00) | - | 
| 7日最低 | 非中铝 | 全国 | ¥1690 (1600.00-1780.00) | -20.00 | 
| 7日最低 | 进口 | 全国 | ¥1825 (1800.00-1850.00) | -50.00 | 
| 氟化铝 | 国产 | 全国 | ¥6500 (6300.00-6700.00) | - | 
| 国产 | 全国 | ¥5350 (5200.00-5500.00) | - | |
| 1#铅锭 7日最高 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13150 (13100.00-13200.00) | - | 
| 0#锌锭 7日最低 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥12680 (12630.00-12730.00) | -80.00 | 
| 1#锌锭 7日最低 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥12630 (12580.00-12680.00) | -80.00 | 
| 1#锡锭 7日最高 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥84500 (83500.00-85500.00) | +250.00 | 
| 1#电解镍 7日最低 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥67150 (66400.00-67900.00) | -600.00 | 
| 1#金川镍 7日最低 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥67650 (67400.00-67900.00) | -600.00 | 
| 1#进口镍 7日最低 | 
 | 全国 | ¥66700 (66400.00-67000.00) | -600.00 | 
| 镍生铁 | 10-15% | 全国 | ¥697.5 (690.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 6-8% | 全国 | ¥715 (710.00-720.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 4-6% | 全国 | ¥725 (720.00-730.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1590 (1580.00-1600.00) | - | 
责任编辑:CHJ
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
