2016年1月7日上海有色金属现货市场快讯
2016年01月07日 13:55 2588次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥36220 (36120.00-36320.00) 贴 240 - 贴 130 | -60.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥36180 (36120.00-36240.00) 贴 240 - 贴 180 | -70.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥36260 (36200.00-36320.00) 贴 170 - 贴 130 | -30.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥36130 (36080.00-36180.00) 贴 280 - 贴 250 | -80.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥36280 (36240.00-36320.00) 贴 130 - 贴 120 | -30.00 | 
| A00铝锭 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥10870 (10850.00-10890.00) 贴 170 - 贴 130 | -30.00 | 
| 氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥1626 | - | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650.00-2770.00) | - | 
| 非中铝 | 全国 | ¥1625 (1550.00-1700.00) | - | |
| 进口 | 全国 | ¥1755 (1730.00-1780.00) | - | |
| 氟化铝 | 国产 | 全国 | ¥6300 (6100.00-6500.00) | - | 
| 国产 | 全国 | ¥5150 (5000.00-5300.00) | - | |
| 1#铅锭 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13150 (13100.00-13200.00) | -50.00 | 
| 0#锌锭 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥12910 (12860.00-12960.00) | -70.00 | 
| 1#锌锭 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥12870 (12820.00-12920.00) | -70.00 | 
| 1#锡锭 7日最高 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥95000 (94000.00-96000.00) | +750.00 | 
| 1#电解镍 连续下跌 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥67150 (66400.00-67900.00) | -100.00 | 
| 1#金川镍 连续下跌 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥67700 (67500.00-67900.00) | -150.00 | 
| 1#进口镍 连续下跌 | 
 | 全国 | ¥66550 (66400.00-66700.00) | -150.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 10-15% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最低 | 6-8% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | -5.00 | 
| 镍生铁 7日最低 | 4-6% | 全国 | ¥710 (705.00-715.00) [元/镍点] | -5.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1650 (1640.00-1660.00) | - | 
| 1#锡锭 7日最高 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥95000 (94000.00-96000.00) | +750.00 | 
| 1#电解镍 连续下跌 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥67150 (66400.00-67900.00) | -100.00 | 
| 1#金川镍 连续下跌 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥67700 (67500.00-67900.00) | -150.00 | 
| 1#进口镍 连续下跌 | 
 | 全国 | ¥66550 (66400.00-66700.00) | -150.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 10-15% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最低 | 6-8% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | -5.00 | 
| 镍生铁 7日最低 | 4-6% | 全国 | ¥710 (705.00-715.00) [元/镍点] | -5.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1650 (1640.00-1660.00) | - | 
责任编辑:CHJ
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
