2016年1月26日上海有色金属现货市场快讯
2016年01月26日 13:50 2444次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥34850 (34780.00-34920.00) 贴 180 - 贴 100 | +25.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥34810 (34780.00-34840.00) 贴 180 - 贴 150 | +20.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥34860 (34800.00-34920.00) 贴 150 - 贴 100 | +10.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥34760 (34720.00-34800.00) 贴 230 - 贴 200 | +65.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥34880 (34840.00-34920.00) 贴 120 - 贴 100 | +20.00 | 
| A00铝锭 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥10800 (10780.00-10820.00) 升 50 - 升 90 | -80.00 | 
| 氧化铝(四地加权) 7日最高 | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥1653 | - | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650.00-2770.00) | - | 
| 7日最高 | 非中铝 | 全国 | ¥1640 (1550.00-1730.00) | - | 
| 7日最高 | 进口 | 全国 | ¥1755 (1730.00-1780.00) | - | 
| 氟化铝 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥6350 (6150.00-6550.00) | - | 
| 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥5200 (5050.00-5350.00) | - | 
| 1#铅锭 7日最高 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13175 (13100.00-13250.00) | +25.00 | 
| 0#锌锭 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥12740 (12690.00-12790.00) | +10.00 | 
| 1#锌锭 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥12690 (12640.00-12740.00) | +10.00 | 
| 1#锡锭 连续上涨 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥101500 (101000.00-102000.00) | +1750.00 | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥68050 (67500.00-68600.00) | -450.00 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥68450 (68300.00-68600.00) | -350.00 | 
| 1#进口镍 | 
 | 全国 | ¥67650 (67500.00-67800.00) | -500.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 10-15% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 6-8% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 4-6% | 全国 | ¥705 (700.00-710.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1640 (1630.00-1650.00) | - | 
| 1#锡锭 连续上涨 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥101500 (101000.00-102000.00) | +1750.00 | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥68050 (67500.00-68600.00) | -450.00 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥68450 (68300.00-68600.00) | -350.00 | 
| 1#进口镍 | 
 | 全国 | ¥67650 (67500.00-67800.00) | -500.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 10-15% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 6-8% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 4-6% | 全国 | ¥705 (700.00-710.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1640 (1630.00-1650.00) | - | 
责任编辑:程俊
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
