2016年2月15日上海有色金属现货市场快讯
2016年02月16日 14:37 2767次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35415 (35300.00-35530.00) 贴 30 - 升 70 | -515.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35380 (35300.00-35460.00) 贴 30 - 升 20 | -540.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35440 (35350.00-35530.00) 升 20 - 升 70 | -500.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥35325 (35250.00-35400.00) 贴 80 - 贴 30 | -535.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥35455 (35380.00-35530.00) 升 50 - 升 80 | -495.00 | 
| A00铝锭 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥10600 (10580.00-10620.00) 贴 80 - 贴 40 | -50.00 | 
| 氧化铝(四地加权) 7日最高 | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥1661 | - | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650.00-2770.00) | - | 
| 7日最高 | 非中铝 | 全国 | ¥1650 (1550.00-1750.00) | - | 
| 7日最高 | 进口 | 全国 | ¥1815 (1800.00-1830.00) | - | 
| 氟化铝 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥6350 (6150.00-6550.00) | - | 
| 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥5200 (5050.00-5350.00) | - | 
| 1#铅锭 7日最高 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥14000 (13950.00-14050.00) | +50.00 | 
| 0#锌锭 7日最高 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥13740 (13690.00-13790.00) | +120.00 | 
| 1#锌锭 7日最高 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥13690 (13640.00-13740.00) | +120.00 | 
| 1#锡锭 7日最低 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥103750 (102500.00-105000.00) | -250.00 | 
| 1#电解镍 7日最低 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥64850 (64400.00-65300.00) | -3000.00 | 
| 1#金川镍 7日最低 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥65150 (65000.00-65300.00) | -3000.00 | 
| 1#进口镍 7日最低 | 
 | 全国 | ¥64550 (64400.00-64700.00) | -3000.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 10-15% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 6-8% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 4-6% | 全国 | ¥705 (700.00-710.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1640 (1630.00-1650.00) | - | 
责任编辑:程俊
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
