2016年2月26日上海有色金属现货市场快讯
2016年02月26日 14:8 2751次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35550 (35470.00-35630.00) 贴 200 - 贴 120 | -325.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35525 (35470.00-35580.00) 贴 200 - 贴 160 | -320.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥35580 (35530.00-35630.00) 贴 150 - 贴 120 | -320.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥35460 (35420.00-35500.00) 贴 250 - 贴 230 | -320.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥35590 (35550.00-35630.00) 贴 120 - 贴 110 | -325.00 | 
| A00铝锭 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥11110 (11090.00-11130.00) 贴 110 - 贴 70 | -20.00 | 
| 氧化铝(四地加权) 7日最高 | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥1770 | - | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650.00-2770.00) | - | 
| 7日最高 | 非中铝 | 全国 | ¥1740 (1650.00-1830.00) | - | 
| 7日最高 | 进口 | 全国 | ¥1875 (1850.00-1900.00) | - | 
| 氟化铝 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥6400 (6200.00-6600.00) | - | 
| 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥5200 (5050.00-5350.00) | - | 
| 1#铅锭 7日最低 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13775 (13700.00-13850.00) | -50.00 | 
| 0#锌锭 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥13840 (13790.00-13890.00) | -300.00 | 
| 1#锌锭 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥13790 (13740.00-13840.00) | -300.00 | 
| 1#锡锭 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥106750 (105500.00-108000.00) | -250.00 | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥66300 (65900.00-66700.00) | -1450.00 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥66550 (66400.00-66700.00) | -1400.00 | 
| 1#进口镍 | 
 | 全国 | ¥66100 (65900.00-66300.00) | -1450.00 | 
| 镍生铁 | 10-15% | 全国 | ¥695 (690.00-700.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 6-8% | 全国 | ¥695 (690.00-700.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 | 4-6% | 全国 | ¥700 (695.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1660 (1650.00-1670.00) | - | 
责任编辑:程俊
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
