2016年3月10日上海有色金属现货市场快讯
2016年03月11日 14:12 2857次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥36960 (36900.00-37020.00) 贴 110 - 贴 60 | +260.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥36950 (36900.00-37000.00) 贴 110 - 贴 80 | +265.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥36970 (36920.00-37020.00) 贴 80 - 贴 60 | +260.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥36840 (36820.00-36860.00) 贴 180 - 贴 160 | +230.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥36990 (36940.00-37040.00) 贴 60 - 贴 50 | +265.00 | 
| A00铝锭 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥11170 (11150.00-11190.00) 贴 50 - 贴 10 | +20.00 | 
| 氧化铝(四地加权) 连续上涨 | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥1915 | +29.00 | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650.00-2770.00) | - | 
| 7日最高 | 非中铝 | 全国 | ¥1900 (1800.00-2000.00) | +35.00 | 
| 7日最高 | 进口 | 全国 | ¥1975 (1950.00-2000.00) | +15.00 | 
| 氟化铝 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥6400 (6200.00-6600.00) | - | 
| 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥5200 (5050.00-5350.00) | - | 
| 1#铅锭 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13625 (13550.00-13700.00) | - | 
| 0#锌锭 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥13950 (13900.00-14000.00) | +120.00 | 
| 1#锌锭 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥13880 (13830.00-13930.00) | +120.00 | 
| 1#锡锭 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥111000 (109500.00-112500.00) | -750.00 | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥68450 (68000.00-68900.00) | +450.00 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥68700 (68500.00-68900.00) | +500.00 | 
| 1#进口镍 | 
 | 全国 | ¥68250 (68000.00-68500.00) | +450.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 10-15% | 全国 | ¥697.5 (695.00-700.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 6-8% | 全国 | ¥697.5 (695.00-700.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 4-6% | 全国 | ¥702.5 (700.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1700 (1680.00-1720.00) | +10.00 | 
责任编辑:程俊
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
