2016年3月22日上海有色金属现货市场快讯
2016年03月22日 13:48 2880次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥37900 (37820.00-37980.00) 贴 200 - 贴 130 | -40.00 | 
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥37870 (37820.00-37920.00) 贴 200 - 贴 160 | -60.00 | 
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥37915 (37850.00-37980.00) 贴 170 - 贴 130 | -35.00 | 
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥37805 (37760.00-37850.00) 贴 260 - 贴 220 | -35.00 | 
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥37925 (37870.00-37980.00) 贴 140 - 贴 120 | -35.00 | 
| A00铝锭 | Al99.70 国产 | 全国 | ¥11420 (11400.00-11440.00) 贴 60 - 贴 20 | -60.00 | 
| 氧化铝(四地加权) 7日最高 | SMM氧化铝价格 | 全国 | ¥1929 | - | 
| 7日最高 | 中铝 | 全国 | ¥2710 (2650.00-2770.00) | - | 
| 7日最高 | 非中铝 | 全国 | ¥1920 (1820.00-2020.00) | - | 
| 7日最高 | 进口 | 全国 | ¥2015 (2000.00-2030.00) | - | 
| 氟化铝 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥6350 (6150.00-6550.00) | - | 
| 7日最高 | 国产 | 全国 | ¥5150 (5000.00-5300.00) | - | 
| 1#铅锭 | Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13625 (13550.00-13700.00) | -25.00 | 
| 0#锌锭 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥14330 (14280.00-14380.00) | -50.00 | 
| 1#锌锭 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥14280 (14230.00-14330.00) | -50.00 | 
| 1#锡锭 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥111000 (110000.00-112000.00) | -250.00 | 
| 1#电解镍 | Ni99.90 国产、进口 | 全国 | ¥67900 (67400.00-68400.00) | +50.00 | 
| 1#金川镍 | Ni99.90 甘肃金川 | 全国 | ¥68200 (68000.00-68400.00) | +50.00 | 
| 1#进口镍 | 
 | 全国 | ¥67600 (67400.00-67800.00) | +100.00 | 
| 镍生铁 7日最高 | 10-15% | 全国 | ¥702.5 (700.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 6-8% | 全国 | ¥702.5 (700.00-705.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 4-6% | 全国 | ¥715 (710.00-720.00) [元/镍点] | - | 
| 镍生铁 7日最高 | 1.6-1.7% | 全国 | ¥1780 (1760.00-1800.00) | +20.00 | 
责任编辑:程俊
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
