2019年5月24日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2019年05月26日 15:3 3786次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 379 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3603 | -100 | |
| 上港物流 | 3078 | -326 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1733 | -200 | |
| 中储大场 | 1257 | -101 | |
| 世天威洋山 | 3420 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 25 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 1849 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 15344 | -727 | |
| 广东 | 南储仓储 | 5562 | -251 | 
| 八三O黄浦 | 14617 | 3108 | |
| 合计 | 20179 | 2857 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 18274 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 9732 | -900 | |
| 添马行物流 | 5686 | 0 | |
| 常州融达 | 12286 | -201 | |
| 合计 | 45978 | -1101 | |
| 浙江 | 国储837处 | 9912 | -499 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9912 | -499 | |
| 江西 | 江西国储 | 251 | -178 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 91664 | 352 | |
| 总计 | 91664 | 352 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 30841 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6860 | 0 | |
| 上港物流 | 11216 | -1723 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 778 | 0 | |
| 中储大场 | 23291 | -649 | |
| 同盛松江 | 2352 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 17589 | -752 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3401 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 96328 | -3124 | |
| 广东 | 广储830 | 1353 | 0 | 
| 中储晟世 | 1520 | 0 | |
| 南储仓储 | 427 | 0 | |
| 中金圣源 | 1048 | 0 | |
| 广东炬申 | 1324 | 0 | |
| 合计 | 5672 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 19040 | -75 | 
| 上港物流苏州 | 24726 | -1541 | |
| 无锡国联 | 9687 | -323 | |
| 添马行物流 | 3240 | -75 | |
| 百金汇物流 | 15089 | 0 | |
| 常州融达 | 6463 | -1000 | |
| 五矿无锡 | 14754 | 0 | |
| 国能物流常州 | 4842 | -326 | |
| 合计 | 97841 | -3340 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 4081 | 0 | 
| 康运萧山 | 1098 | 0 | |
| 国储837处 | 1706 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 499 | 0 | |
| 浙江田川 | 38519 | -226 | |
| 合计 | 45903 | -226 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 4255 | -249 | 
| 山东高通济南 | 148 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 | |
| 合计 | 5053 | -249 | |
| 天津 | 中储陆通 | 1841 | 0 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 931 | 0 | |
| 合计 | 2772 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 6011 | 0 | 
| 河南国储巩义 | 2658 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 25 | 0 | |
| 中储郑州 | 3367 | 0 | |
| 中储洛阳 | 3978 | -75 | |
| 中部陆港 | 4777 | -152 | |
| 合计 | 20816 | -227 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 1493 | -202 | 
| 重庆国储 | 924 | 0 | |
| 合计 | 2417 | -202 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 276802 | -7368 | |
| 总计 | 276802 | -7368 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 75 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1310 | 0 | |
| 合计 | 1385 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1374 | 0 | 
| 南储仓储 | 12470 | 0 | |
| 中金圣源 | 758 | -503 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14602 | -503 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 50 | 0 | 
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 50 | 0 | |
| 总计 | 16037 | -503 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 25 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 
| 南储仓储 | 952 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 952 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3680 | -623 | 
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3680 | -623 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 10438 | -174 | |
| 合计 | 10438 | -174 | |
| 天津 | 中储陆通 | 627 | -202 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 627 | -202 | |
| 总计 | 15722 | -999 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 311 | 0 | 
| 上港物流 | 2580 | 0 | |
| 中储大场 | 981 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 65 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 6 | 0 | |
| 中海华东临港 | 1114 | -48 | |
| 上海鑫依 | 71 | 0 | |
| 合计 | 5128 | -48 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 948 | 0 | 
| 常州融达 | 1788 | 0 | |
| 合计 | 2736 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 96 | -12 | 
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
| 合计 | 144 | -12 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 
| 总计 | 8008 | -60 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 2020 | -10 | 
| 中储大场 | 1467 | 30 | |
| 合计 | 3487 | 20 | |
| 广东 | 南储仓储 | 144 | 0 | 
| 八三O黄浦 | 2253 | 32 | |
| 合计 | 2397 | 32 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 1752 | 0 | |
| 合计 | 1752 | 0 | |
| 总计 | 7636 | 52 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
