2019年8月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势表
2019年08月04日 8:16 4260次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 2019-07-16至2019-08-15月度结算参考价 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 铝1908 | 1910 | 铜1908 | 铜1910 | 锌1908 | 1910 | 
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 | 
| 1 | 星期二 | 7月16日 | 13860 | 13910 | 46860 | 46990 | 19275 | 19195 | 
| 2 | 星期三 | 7月17日 | 13860 | 13908 | 46865 | 47010 | 19365 | 19283 | 
| 3 | 星期四 | 7月18日 | 13852 | 13898 | 46820 | 46950 | 19405 | 19333 | 
| 5 | 星期一 | 7月22日 | 13866 | 13911 | 47126 | 47248 | 19415 | 19354 | 
| 6 | 星期二 | 7月23日 | 13853 | 13895 | 47152 | 47273 | 19397 | 19337 | 
| 7 | 星期三 | 7月24日 | 13841 | 13880 | 47124 | 47240 | 19382 | 19324 | 
| 8 | 星期四 | 7月25日 | 13841 | 13877 | 47106 | 47223 | 19372 | 19318 | 
| 9 | 星期五 | 7月26日 | 13847 | 13879 | 47092 | 47210 | 19356 | 19304 | 
| 10 | 星期一 | 7月29日 | 13849 | 13878 | 47068 | 47185 | 19360 | 19308 | 
| 11 | 星期二 | 7月30日 | 13853 | 13880 | 47078 | 47195 | 19384 | 19333 | 
| 12 | 星期三 | 7月31日 | 13857 | 13881 | 47055 | 47171 | 19392 | 19345 | 
| 13 | 星期四 | 8月1日 | 13856 | 13878 | 47018 | 47135 | 19384 | 19341 | 
| 14 | 星期五 | 8月2日 | 13853 | 13872 | 46971 | 47090 | 19371 | 19329 | 
| 本月统计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
