2019年9月上海期货铜铝锌月度参考价变动表
2019年09月15日 17:11 4816次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 2019-08-16至2019-09-16月度结算参考价 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 铝1909 | 1911 | 铜1909 | 铜1911 | 锌1909 | 1911 | 
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 | 
| 1 | 星期五 | 8月16日 | 14215 | 14190 | 46390 | 46470 | 18705 | 18590 | 
| 2 | 星期一 | 8月19日 | 14238 | 14233 | 46410 | 46500 | 18683 | 18563 | 
| 3 | 星期二 | 8月20日 | 14278 | 14277 | 46470 | 46560 | 18685 | 18562 | 
| 4 | 星期三 | 8月21日 | 14288 | 14284 | 46438 | 46525 | 18650 | 18521 | 
| 5 | 星期四 | 8月22日 | 14297 | 14287 | 46414 | 46500 | 18657 | 18525 | 
| 6 | 星期五 | 8月23日 | 14295 | 14283 | 46390 | 46473 | 18645 | 18513 | 
| 7 | 星期一 | 8月26日 | 14285 | 14274 | 46336 | 46423 | 18627 | 18495 | 
| 8 | 星期二 | 8月27日 | 14281 | 14269 | 46336 | 46419 | 18634 | 18497 | 
| 9 | 星期三 | 8月28日 | 14283 | 14269 | 46357 | 46439 | 18657 | 18519 | 
| 10 | 星期四 | 8月29日 | 14279 | 14267 | 46373 | 46455 | 18674 | 18537 | 
| 11 | 星期五 | 8月30日 | 14277 | 14263 | 46398 | 46484 | 18683 | 18549 | 
| 12 | 星期一 | 9月2日 | 14278 | 14263 | 46413 | 46503 | 18680 | 18553 | 
| 13 | 星期二 | 9月3日 | 14282 | 14266 | 46411 | 46499 | 18685 | 18557 | 
| 14 | 星期三 | 9月4日 | 14287 | 14271 | 46396 | 46480 | 18683 | 18555 | 
| 15 | 星期四 | 9月5日 | 14292 | 14274 | 46433 | 46514 | 18706 | 18584 | 
| 16 | 星期五 | 9月6日 | 14298 | 14281 | 46493 | 46578 | 18730 | 18618 | 
| 17 | 星期一 | 9月9日 | 14304 | 14288 | 46538 | 46626 | 18746 | 18640 | 
| 18 | 星期二 | 9月10日 | 14309 | 14293 | 46583 | 46669 | 18761 | 18661 | 
| 19 | 星期三 | 9月11日 | 14317 | 14298 | 46614 | 46698 | 18782 | 18686 | 
| 20 | 星期四 | 9月12日 | 14327 | 14305 | 46648 | 46726 | 18803 | 18715 | 
| 本月统计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
