2019年9月20日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2019年09月22日 11:24 5016次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3899 | -373 | |
| 上港物流 | 2174 | -225 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 102 | 0 | |
| 中储大场 | 949 | 0 | |
| 世天威洋山 | 1032 | -454 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 3854 | -1726 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 12085 | -2778 | |
| 广东 | 南储仓储 | 11860 | -300 | 
| 八三O黄浦 | 12757 | -299 | |
| 合计 | 24617 | -599 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9469 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 2824 | -50 | |
| 添马行物流 | 325 | 0 | |
| 常州融达 | 8662 | -2712 | |
| 合计 | 21280 | -2762 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2378 | -400 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2378 | -400 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 60360 | -6539 | |
| 总计 | 60360 | -6539 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 11847 | -11165 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 4608 | 0 | |
| 上港物流 | 2270 | -425 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 0 | |
| 中储大场 | 10720 | -76 | |
| 外运华东张华浜 | 9660 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1185 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 40341 | -11666 | |
| 广东 | 广储830 | 1353 | 0 | 
| 中储晟世 | 1247 | 0 | |
| 南储仓储 | 227 | -25 | |
| 中金圣源 | 523 | 0 | |
| 广东炬申 | 425 | 0 | |
| 合计 | 3775 | -25 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7313 | -676 | 
| 上港物流苏州 | 8365 | -2718 | |
| 无锡国联 | 9400 | -76 | |
| 添马行物流 | 76 | 0 | |
| 百金汇物流 | 250 | -2890 | |
| 常州融达 | 2561 | 0 | |
| 五矿无锡 | 8235 | 600 | |
| 国能物流常州 | 2060 | -553 | |
| 合计 | 38260 | -6313 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 3102 | 0 | 
| 康运萧山 | 697 | 0 | |
| 国储837处 | 427 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 499 | -175 | |
| 合计 | 4725 | -175 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 1925 | -1322 | 
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 3322 | -451 | |
| 合计 | 5247 | -1773 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 2672 | 0 | 
| 河南国储巩义 | 2037 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 25 | 0 | |
| 中储郑州 | 2769 | 0 | |
| 中储洛阳 | 2528 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10031 | 0 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 4904 | 0 | 
| 重庆国储 | 5845 | 0 | |
| 合计 | 10749 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 113128 | -19952 | |
| 总计 | 113128 | -19952 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 684 | 0 | |
| 上海裕强 | 978 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1894 | 0 | |
| 合计 | 3556 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1405 | 0 | 
| 南储仓储 | 20501 | 0 | |
| 中金圣源 | 9762 | 325 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 31668 | 325 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 325 | -149 | |
| 合计 | 325 | -149 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 35549 | 176 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 904 | -149 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 904 | -149 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 
| 南储仓储 | 299 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 299 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7133 | -201 | 
| 五矿无锡 | 327 | 0 | |
| 合计 | 7460 | -201 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 4848 | 0 | |
| 合计 | 4848 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 3116 | -752 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3116 | -752 | |
| 总计 | 16627 | -1102 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 311 | 0 | 
| 上港物流 | 3423 | 0 | |
| 中储大场 | 9734 | -6 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 247 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 978 | 0 | |
| 中海华东临港 | 1061 | 0 | |
| 上海鑫依 | 148 | 0 | |
| 合计 | 15902 | -6 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1942 | 0 | 
| 常州融达 | 2808 | 0 | |
| 合计 | 4750 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
| 合计 | 204 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 
| 总计 | 20856 | -6 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 695 | -4 | 
| 中储大场 | 600 | -2 | |
| 合计 | 1295 | -6 | |
| 广东 | 南储仓储 | 150 | 0 | 
| 八三O黄浦 | 1704 | -10 | |
| 合计 | 1854 | -10 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 1146 | 0 | |
| 合计 | 1146 | 0 | |
| 总计 | 4295 | -16 | |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
