2019年9月25日上海期货收盘行情(周三)
2019年09月25日 15:27 6940次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1910 | 47140 | 47150 | 47190 | 46950 | 47000 | 47050 | -140 | -90 | 55588 | 110224 | -12338 | 
| 1911 | 47110 | 47160 | 47190 | 46950 | 47000 | 47050 | -110 | -60 | 108694 | 209024 | -612 | 
| 1912 | 47120 | 47170 | 47180 | 46950 | 47000 | 47050 | -120 | -70 | 48942 | 163736 | 4782 | 
| 2001 | 47110 | 47200 | 47200 | 46960 | 47000 | 47060 | -110 | -50 | 12834 | 56324 | 1780 | 
| 2002 | 47170 | 47190 | 47200 | 46990 | 47030 | 47070 | -140 | -100 | 3196 | 13710 | 1044 | 
| 2003 | 47210 | 47220 | 47260 | 47040 | 47050 | 47100 | -160 | -110 | 690 | 6090 | 486 | 
| 2004 | 47240 | 47200 | 47220 | 47090 | 47120 | 47140 | -120 | -100 | 618 | 3176 | 188 | 
| 2005 | 47280 | 47240 | 47250 | 47100 | 47120 | 47190 | -160 | -90 | 238 | 2082 | 18 | 
| 2006 | 47300 | 47240 | 47290 | 47160 | 47160 | 47220 | -140 | -80 | 124 | 912 | 22 | 
| 2007 | 47320 | 47200 | 47250 | 47200 | 47250 | 47230 | -70 | -90 | 94 | 614 | 22 | 
| 2008 | 47390 | 47190 | 47300 | 47180 | 47230 | 47230 | -160 | -160 | 82 | 1182 | -6 | 
| 2009 | 47380 | 47330 | 47330 | 47260 | 47320 | 47310 | -60 | -70 | 16 | 62 | 0 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 231116 | 567136 / -4614 | |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1910 | 14275 | 14205 | 14260 | 14160 | 14165 | 14210 | -110 | -65 | 47022 | 131110 | -12942 | 
| 1911 | 14210 | 14130 | 14185 | 14105 | 14110 | 14145 | -100 | -65 | 133598 | 222310 | -5272 | 
| 1912 | 14160 | 14075 | 14145 | 14060 | 14065 | 14110 | -95 | -50 | 58630 | 175926 | -6944 | 
| 2001 | 14155 | 14100 | 14135 | 14055 | 14075 | 14095 | -80 | -60 | 20362 | 97076 | 692 | 
| 2002 | 14185 | 14050 | 14145 | 14050 | 14050 | 14110 | -135 | -75 | 5038 | 55134 | 1460 | 
| 2003 | 14205 | 13830 | 14670 | 13830 | 14135 | 14130 | -70 | -75 | 2498 | 20774 | 438 | 
| 2004 | 14215 | 14160 | 14200 | 14140 | 14155 | 14155 | -60 | -60 | 4984 | 8328 | 2102 | 
| 2005 | 14200 | 14170 | 14215 | 14165 | 14180 | 14185 | -20 | -15 | 1974 | 6402 | 850 | 
| 2006 | 14275 | 14235 | 14240 | 14185 | 14210 | 14205 | -65 | -70 | 448 | 5704 | 146 | 
| 2007 | 14265 | 14265 | 14275 | 14235 | 14250 | 14255 | -15 | -10 | 48 | 116 | 24 | 
| 2008 | 14345 | 14290 | 14290 | 14260 | 14260 | 14260 | -85 | -85 | 42 | 110 | 20 | 
| 2009 | 14360 | 
 | 
 | 
 | 14360 | 14360 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 274644 | 723020 / -19426 | |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1910 | 18860 | 18765 | 18805 | 18615 | 18690 | 18665 | -170 | -195 | 39248 | 39028 | -7630 | 
| 1911 | 18885 | 18740 | 18790 | 18570 | 18660 | 18640 | -225 | -245 | 279660 | 213008 | 226 | 
| 1912 | 18845 | 18730 | 18765 | 18540 | 18625 | 18615 | -220 | -230 | 75566 | 109888 | 5564 | 
| 2001 | 18815 | 18665 | 18740 | 18520 | 18595 | 18590 | -220 | -225 | 17362 | 36344 | 3482 | 
| 2002 | 18800 | 18700 | 18715 | 18515 | 18595 | 18570 | -205 | -230 | 452 | 2650 | 194 | 
| 2003 | 18805 | 18695 | 18695 | 18550 | 18580 | 18595 | -225 | -210 | 16 | 438 | -8 | 
| 2004 | 18875 | 18545 | 18595 | 18510 | 18575 | 18550 | -300 | -325 | 18 | 216 | -6 | 
| 2005 | 18810 | 18620 | 18685 | 18470 | 18565 | 18530 | -245 | -280 | 284 | 1386 | 72 | 
| 2006 | 18740 | 18550 | 18600 | 18500 | 18535 | 18545 | -205 | -195 | 12 | 238 | 2 | 
| 2007 | 18825 | 18520 | 18585 | 18520 | 18585 | 18550 | -240 | -275 | 4 | 130 | 2 | 
| 2008 | 18780 | 18505 | 18535 | 18465 | 18465 | 18490 | -315 | -290 | 12 | 74 | 2 | 
| 2009 | 18685 | 18640 | 18640 | 18460 | 18460 | 18525 | -225 | -160 | 24 | 42 | 14 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 412658 | 403442 / 1914 | |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1910 | 16855 | 16815 | 17035 | 16805 | 16980 | 16950 | 125 | 95 | 9220 | 13454 | -3382 | 
| 1911 | 16765 | 16740 | 16970 | 16700 | 16900 | 16845 | 135 | 80 | 77984 | 60418 | -2010 | 
| 1912 | 16695 | 16650 | 16910 | 16635 | 16840 | 16765 | 145 | 70 | 9866 | 13604 | -24 | 
| 2001 | 16655 | 16645 | 16880 | 16615 | 16825 | 16780 | 170 | 125 | 738 | 1340 | 170 | 
| 2002 | 16630 | 16695 | 16850 | 16605 | 16850 | 16800 | 220 | 170 | 28 | 324 | 2 | 
| 2003 | 16575 | 
 | 
 | 
 | 16585 | 16585 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 
| 2004 | 16720 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | -20 | -20 | 2 | 88 | -2 | 
| 2005 | 16600 | 
 | 
 | 
 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 
| 2006 | 16670 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 30 | 30 | 2 | 90 | 0 | 
| 2007 | 16530 | 
 | 
 | 
 | 16530 | 16530 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 
| 2008 | 16465 | 
 | 
 | 
 | 16465 | 16465 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 2009 | 16600 | 
 | 
 | 
 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 97840 | 89562 / -5246 | |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1910 | 138090 | 137390 | 137850 | 135200 | 136100 | 136220 | -1990 | -1870 | 28290 | 28898 | -2402 | 
| 1911 | 138250 | 137500 | 137580 | 135140 | 136080 | 136320 | -2170 | -1930 | 1616066 | 315590 | -52226 | 
| 1912 | 138080 | 137390 | 137450 | 135080 | 136150 | 136140 | -1930 | -1940 | 307320 | 194266 | 45768 | 
| 2001 | 137780 | 137280 | 137280 | 134810 | 135870 | 135950 | -1910 | -1830 | 140776 | 172296 | 16774 | 
| 2002 | 137670 | 136570 | 136570 | 134570 | 135600 | 135470 | -2070 | -2200 | 4646 | 26068 | 812 | 
| 2003 | 137050 | 135550 | 136000 | 134370 | 135000 | 135260 | -2050 | -1790 | 1058 | 7556 | 318 | 
| 2004 | 136600 | 135320 | 135320 | 134140 | 134840 | 134850 | -1760 | -1750 | 48 | 2938 | -2 | 
| 2005 | 136730 | 136100 | 136170 | 134070 | 134880 | 135040 | -1850 | -1690 | 4288 | 16534 | 478 | 
| 2006 | 137400 | 135720 | 135720 | 133880 | 134350 | 135050 | -3050 | -2350 | 20 | 1022 | -8 | 
| 2007 | 136470 | 134930 | 135170 | 134350 | 134350 | 134780 | -2120 | -1690 | 16 | 912 | 0 | 
| 2008 | 136360 | 135070 | 135070 | 133640 | 134380 | 134310 | -1980 | -2050 | 16 | 592 | -4 | 
| 2009 | 135950 | 134860 | 134950 | 133680 | 134190 | 134490 | -1760 | -1460 | 16 | 96 | -2 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2102560 | 766768 / 9506 | |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1910 | 135860 | 
 | 
 | 
 | 135860 | 135860 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| 1911 | 137130 | 
 | 
 | 
 | 137130 | 137130 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 
| 1912 | 137120 | 135110 | 137230 | 135110 | 137230 | 136170 | 110 | -950 | 8 | 6 | 4 | 
| 2001 | 136940 | 136500 | 136800 | 136050 | 136280 | 136400 | -660 | -540 | 21048 | 38738 | -108 | 
| 2002 | 138170 | 
 | 
 | 
 | 137340 | 137340 | -830 | -830 | 0 | 8 | 0 | 
| 2003 | 137070 | 
 | 
 | 
 | 137070 | 137070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 138330 | 
 | 
 | 
 | 138330 | 138330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 136730 | 136240 | 136600 | 136000 | 136140 | 136160 | -590 | -570 | 120 | 1122 | 16 | 
| 2006 | 142060 | 
 | 
 | 
 | 139030 | 139030 | -3030 | -3030 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 142110 | 
 | 
 | 
 | 141520 | 141520 | -590 | -590 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 138940 | 
 | 
 | 
 | 138360 | 138360 | -580 | -580 | 0 | 4 | 0 | 
| 2009 | 137100 | 
 | 
 | 
 | 137100 | 137100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 21176 | 39956 / -88 | |
备注:
 1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
              2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。  
  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。    
 
  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。  
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
