2019年9月30日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2019年10月01日 9:17 8656次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2502 | 0 | |
| 上港物流 | 1973 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 102 | 0 | |
| 中储大场 | 825 | 75 | |
| 世天威洋山 | 426 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 1578 | 1004 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 7481 | 1079 | |
| 广东 | 南储仓储 | 11930 | 1298 | 
| 八三O黄浦 | 11690 | 725 | |
| 合计 | 23620 | 2023 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8495 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 500 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 1377 | 0 | |
| 合计 | 10422 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1275 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1275 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 42798 | 3102 | |
| 总计 | 42798 | 3102 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 11772 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 4533 | -75 | |
| 上港物流 | 1099 | -25 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 0 | |
| 中储大场 | 10720 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 7613 | -1094 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1185 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 36973 | -1194 | |
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 | 
| 中储晟世 | 1247 | 0 | |
| 南储仓储 | 25 | 0 | |
| 中金圣源 | 523 | 0 | |
| 广东炬申 | 425 | 0 | |
| 合计 | 2421 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7313 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 8365 | 0 | |
| 无锡国联 | 11986 | 0 | |
| 添马行物流 | 76 | 0 | |
| 百金汇物流 | 250 | 0 | |
| 常州融达 | 2212 | 0 | |
| 五矿无锡 | 8235 | 0 | |
| 国能物流常州 | 2060 | 0 | |
| 合计 | 40497 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 3102 | 0 | 
| 康运萧山 | 226 | 0 | |
| 国储837处 | 427 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 225 | 0 | |
| 合计 | 3980 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 1925 | 0 | 
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 749 | -100 | |
| 合计 | 2674 | -100 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 149 | 0 | 
| 河南国储巩义 | 299 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储郑州 | 2173 | 0 | |
| 中储洛阳 | 1777 | -298 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4398 | -298 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 4581 | 0 | 
| 重庆国储 | 5845 | 0 | |
| 合计 | 10426 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 101369 | -1592 | |
| 总计 | 101369 | -1592 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 777 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1894 | 0 | |
| 合计 | 2671 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1405 | 0 | 
| 南储仓储 | 21149 | 203 | |
| 中金圣源 | 9533 | 529 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 32087 | 732 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 50 | 0 | |
| 合计 | 50 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 34808 | 732 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 427 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 427 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 
| 南储仓储 | 149 | -50 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 149 | -50 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5129 | -25 | 
| 五矿无锡 | 327 | 0 | |
| 合计 | 5456 | -25 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3287 | -51 | |
| 合计 | 3287 | -51 | |
| 天津 | 中储陆通 | 2487 | 0 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2487 | 0 | |
| 总计 | 11806 | -126 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 311 | 0 | 
| 上港物流 | 3618 | 195 | |
| 中储大场 | 10076 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 247 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 978 | 0 | |
| 中海华东临港 | 1061 | 0 | |
| 上海鑫依 | 148 | 0 | |
| 合计 | 16439 | 195 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2106 | 0 | 
| 常州融达 | 2947 | 0 | |
| 合计 | 5053 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
| 合计 | 204 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 
| 总计 | 21696 | 195 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 661 | -2 | 
| 中储大场 | 574 | -2 | |
| 合计 | 1235 | -4 | |
| 广东 | 南储仓储 | 150 | 0 | 
| 八三O黄浦 | 1642 | 0 | |
| 合计 | 1792 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 887 | 0 | |
| 合计 | 887 | 0 | |
| 总计 | 3914 | -4 | |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。
责任编辑: 孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
