2020年1月22日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2020年01月29日 11:10 8992次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9390 | 0 | |
| 上港物流 | 6392 | 403 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4652 | 0 | |
| 中储大场 | 1048 | 0 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 4429 | 480 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 27658 | 883 | |
| 广东 | 南储仓储 | 13386 | 650 | 
| 八三O黄浦 | 14830 | 225 | |
| 合计 | 28216 | 875 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9044 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 425 | 0 | |
| 添马行物流 | 2718 | 0 | |
| 常州融达 | 2924 | 0 | |
| 合计 | 15111 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1325 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1325 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 72310 | 1758 | |
| 总计 | 72310 | 1758 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 700 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 0 | |
| 中储大场 | 597 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2579 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 7466 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 | 
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 277 | 277 | |
| 合计 | 478 | 277 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7059 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
| 无锡国联 | 12358 | 0 | |
| 添马行物流 | 76 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 3678 | 0 | |
| 五矿无锡 | 3781 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 31538 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 | 
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 12763 | 0 | |
| 合计 | 13668 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 3723 | 0 | 
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 | |
| 合计 | 4373 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 3380 | 0 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3380 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 7164 | -1004 | 
| 河南国储巩义 | 6656 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13820 | -1004 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 827 | 0 | 
| 重庆国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 827 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 75550 | -727 | |
| 总计 | 75550 | -727 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 100 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 426 | 0 | |
| 合计 | 526 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 778 | 0 | 
| 南储仓储 | 13164 | 101 | |
| 中金圣源 | 5455 | 729 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 19397 | 830 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 19923 | 830 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 6271 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 598 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6869 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4891 | 0 | 
| 五矿无锡 | 2325 | 0 | |
| 合计 | 7216 | 0 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 5713 | 431 | |
| 合计 | 5713 | 431 | |
| 天津 | 中储陆通 | 3282 | 0 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3282 | 0 | |
| 总计 | 23080 | 431 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 311 | 0 | 
| 上港物流 | 5847 | 0 | |
| 中储大场 | 14402 | 153 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 217 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 2545 | -6 | |
| 中海华东临港 | 1061 | 0 | |
| 上海鑫依 | 3822 | 0 | |
| 合计 | 28205 | 147 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3963 | 0 | 
| 常州融达 | 4338 | 0 | |
| 合计 | 8301 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
| 合计 | 204 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 
| 总计 | 36710 | 147 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 1351 | 0 | 
| 中储大场 | 673 | 0 | |
| 合计 | 2024 | 0 | |
| 广东 | 南储仓储 | 1647 | 0 | 
| 八三O黄浦 | 2893 | 0 | |
| 合计 | 4540 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 319 | 0 | |
| 合计 | 319 | 0 | |
| 总计 | 6883 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
