2020年3月13日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2020年03月14日 9:5 34278次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 34788 | 349 | |
| 上港物流 | 40497 | 3123 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 13776 | 0 | |
| 中储大场 | 19138 | 2456 | |
| 世天威洋山 | 627 | 501 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 19222 | -599 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 129669 | 5830 | |
| 广东 | 南储仓储 | 19917 | 875 | 
| 八三O黄浦 | 29118 | 0 | |
| 合计 | 49035 | 875 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 19999 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 6356 | 0 | |
| 添马行物流 | 10989 | 2401 | |
| 常州融达 | 18899 | -176 | |
| 合计 | 56243 | 2225 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2823 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2823 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 1528 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 239298 | 8930 | |
| 总计 | 239298 | 8930 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 650 | 0 | |
| 上港物流 | 8287 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 0 | |
| 中储大场 | 597 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2579 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 15703 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 | 
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 3195 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 827 | 99 | |
| 合计 | 4223 | 99 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 25063 | 1383 | 
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
| 无锡国联 | 39214 | 3843 | |
| 添马行物流 | 76 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 8798 | 6998 | |
| 五矿无锡 | 22417 | 399 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 100154 | 12623 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 | 
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 36100 | 3000 | |
| 合计 | 37005 | 3000 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 8430 | -100 | 
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1672 | -75 | |
| 合计 | 10102 | -175 | |
| 天津 | 中储陆通 | 6368 | 498 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 3908 | -600 | |
| 合计 | 10276 | -102 | |
| 河南 | 河南国储431 | 14856 | 0 | 
| 河南国储巩义 | 25252 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 2124 | 599 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 3501 | -224 | |
| 中部陆港 | 43867 | -1302 | |
| 合计 | 89600 | -927 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 3824 | 199 | 
| 重庆国储 | 551 | 0 | |
| 合计 | 4375 | 199 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 271438 | 14717 | |
| 总计 | 271438 | 14717 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 8729 | -24 | |
| 上海裕强 | 4324 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3456 | -201 | |
| 合计 | 16509 | -225 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1078 | 0 | 
| 南储仓储 | 42123 | 0 | |
| 中金圣源 | 16082 | 302 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 59283 | 302 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 9528 | 22 | |
| 合计 | 9528 | 22 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 378 | 0 | 
| 康运萧山 | 1187 | 405 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1565 | 405 | |
| 总计 | 86885 | 504 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 5739 | -175 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 399 | -50 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6138 | -225 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 
| 南储仓储 | 1380 | -799 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1380 | -799 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3977 | 1242 | 
| 五矿无锡 | 598 | -303 | |
| 合计 | 4575 | 939 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 
| 浙江田川 | 8988 | 0 | |
| 合计 | 8988 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 3281 | -125 | 
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3281 | -125 | |
| 总计 | 24362 | -210 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 | 
| 上港物流 | 4340 | -90 | |
| 中储大场 | 11209 | -125 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 217 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 1764 | 0 | |
| 中海华东临港 | 1061 | 0 | |
| 上海鑫依 | 3822 | 0 | |
| 合计 | 22688 | -215 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3812 | -30 | 
| 常州融达 | 4600 | -30 | |
| 合计 | 8412 | -60 | |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
| 合计 | 204 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 
| 总计 | 31304 | -275 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 914 | -12 | 
| 中储大场 | 401 | -41 | |
| 合计 | 1315 | -53 | |
| 广东 | 南储仓储 | 1224 | -56 | 
| 八三O黄浦 | 2509 | 0 | |
| 合计 | 3733 | -56 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 227 | 0 | |
| 合计 | 227 | 0 | |
| 总计 | 5275 | -109 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
