2022年12月6日上海金属综合报价(内贸结算价)
2022年12月06日 15:1 1047次浏览 来源: 上海金属报价 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 66500-66650 | 66575 |  | 11:30 | 
| 沪铜22121#电解铜升贴水 | b450 - b520 | b485 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 19390-19430 | 19410 |  | 10:15 | 
| 沪铝2212A00铝锭升贴水/华东 | b30 - b70 | b50 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15600-15750 | 15675 |  | 10:15 | 
| 沪铅23011#铅锭升贴水/华东 | c350 - c200 | c275 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 25190-25290 | 25240 |  | 10:15 | 
| 沪锌23010#锌锭升贴水/上海 | b590 - b690 | b640 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 193500-195500 | 194500 |  | 10:15 | 
| 沪锡23011#锡升贴水 | c1500 - b500 | c500 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 213300-215800 | 214550 |  | 10:15 | 
| 沪镍23011#电解镍升贴水 | b5500 - b8000 | b6750 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 211000-211800 | 211400 |  | 10:15 | 
| 沪镍2301镍豆升贴水 (上海) | b3200 - b4000 | b3600 |  | 10:15 | 
| 常州镍2212镍豆升贴水(常州) | b5550 - b6350 | b5950 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5110-5120 | 5115 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b5 - b15 | b10 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
