2022年12月8日上海金属综合报价(内贸结算价)
2022年12月08日 15:19 896次浏览 来源: 上海金属报价 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 66140-66440 | 66290 |  | 11:30 | 
| 沪铜22121#电解铜升贴水 | b20 - b120 | b70 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 19340-19380 | 19360 |  | 10:15 | 
| 沪铝2212A00铝锭升贴水/华东 | b10 - b50 | b30 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15450-15600 | 15525 |  | 10:15 | 
| 沪铅23011#铅锭升贴水/华东 | c280 - c130 | c205 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 25360-25460 | 25410 |  | 10:15 | 
| 沪锌23010#锌锭升贴水/上海 | b510 - b610 | b560 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 195000-197000 | 196000 |  | 10:15 | 
| 沪锡23011#锡升贴水 | c2000 - b500 | c750 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 223700-226100 | 224900 |  | 10:15 | 
| 沪镍23011#电解镍升贴水 | b5600 - b8000 | b6800 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 221600-222100 | 221850 |  | 10:15 | 
| 沪镍2301镍豆升贴水 (上海) | b3500 - b4000 | b3750 |  | 10:15 | 
| 常州镍2212镍豆升贴水(常州) | b6500 - b7000 | b6750 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5105-5115 | 5110 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c15 - c5 | c10 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
