2022年12月20日上海金属综合报价(内贸结算价)
2022年12月20日 17:28 1027次浏览 来源: 上海金属报价 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 65400-65750 | 65575 |  | 11:30 | 
| 沪铜23011#电解铜升贴水 | b450 - b580 | b515 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18680-18720 | 18700 |  | 10:15 | 
| 沪铝2301A00铝锭升贴水/华东 | b110 - b150 | b130 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15250-15400 | 15325 |  | 10:15 | 
| 沪铅23011#铅锭升贴水/华东 | c210 - c60 | c135 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23680-23780 | 23730 |  | 10:15 | 
| 沪锌23010#锌锭升贴水/上海 | b270 - b370 | b320 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 191500-194000 | 192750 |  | 10:15 | 
| 沪锡23011#锡升贴水 | c1000 - b1000 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 220850-223850 | 222350 |  | 10:15 | 
| 沪镍23011#电解镍升贴水 | b8000 - b11000 | b9500 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 215350-215850 | 215600 |  | 10:15 | 
| 沪镍2301镍豆升贴水 (上海) | b2500 - b3000 | b2750 |  | 10:15 | 
| 常州镍2301镍豆升贴水(常州) | b7800 - b8300 | b8050 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5195-5205 | 5200 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
