2022年12月21日上海金属综合报价(内贸结算价)
2022年12月21日 16:11 916次浏览 来源: 上海金属报价 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 66100-66350 | 66225 |  | 11:30 | 
| 沪铜23011#电解铜升贴水 | b480 - b580 | b530 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18760-18800 | 18780 |  | 10:15 | 
| 沪铝2301A00铝锭升贴水/华东 | b140 - b180 | b160 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15350-15450 | 15400 |  | 10:15 | 
| 沪铅23011#铅锭升贴水/华东 | c220 - c120 | c170 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23840-23940 | 23890 |  | 10:15 | 
| 沪锌23010#锌锭升贴水/上海 | b320 - b420 | b370 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 195000-197000 | 196000 |  | 10:15 | 
| 沪锡23011#锡升贴水 | c1000 - b1000 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 225650-230150 | 227900 |  | 10:15 | 
| 沪镍23011#电解镍升贴水 | b7500 - b12000 | b9750 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 220650-221150 | 220900 |  | 10:15 | 
| 沪镍2301镍豆升贴水 (上海) | b2500 - b3000 | b2750 |  | 10:15 | 
| 常州镍2301镍豆升贴水(常州) | b7700 - b8200 | b7950 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5365-5375 | 5370 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b10 - b20 | b15 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
