2023年1月9日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年01月09日 15:34 1037次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 66160-66280 | 66220 |  | 11:30 | 
| 沪铜23011#电解铜升贴水 | 0 - b40 | b20 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 17840-17880 | 17860 |  | 10:15 | 
| 沪铝2301A00铝锭升贴水/华东 | c80 - c40 | c60 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15350-15500 | 15425 |  | 10:15 | 
| 沪铅23021#铅锭升贴水/华东 | c210 - c60 | c135 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23690-23790 | 23740 |  | 10:15 | 
| 沪锌23020#锌锭升贴水/上海 | b200 - b300 | b250 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 205000-207000 | 206000 |  | 10:15 | 
| 沪锡23021#锡升贴水 | c500 - b500 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 219600-226800 | 223200 |  | 10:15 | 
| 沪镍23021#电解镍升贴水 | b6800 - b14000 | b10400 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 217600-217800 | 217700 |  | 10:15 | 
| 沪镍2302镍豆升贴水 (上海) | b4800 - b5000 | b4900 |  | 10:15 | 
| 常州镍2301镍豆升贴水(常州) | b50 - b250 | b150 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5245-5255 | 5250 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c5 - b5 | 0 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
