2023年1月11日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年01月11日 16:4 909次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 67370-67630 | 67500 |  | 11:30 | 
| 沪铜23011#电解铜升贴水 | c20 - b30 | b5 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18090-18130 | 18110 |  | 10:15 | 
| 沪铝2301A00铝锭升贴水/华东 | c90 - c50 | c70 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15250-15350 | 15300 |  | 10:15 | 
| 沪铅23021#铅锭升贴水/华东 | c170 - c70 | c120 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23700-23800 | 23750 |  | 10:15 | 
| 沪锌23020#锌锭升贴水/上海 | c20 - b80 | b30 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 208000-209500 | 208750 |  | 10:15 | 
| 沪锡23021#锡升贴水 | c500 - b500 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 213300-220800 | 217050 |  | 10:15 | 
| 沪镍23021#电解镍升贴水 | b6500 - b14000 | b10250 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 211300-211300 | 211300 |  | 10:15 | 
| 沪镍2302镍豆升贴水 (上海) | b4500 - b4500 | b4500 |  | 10:15 | 
| 常州镍2301镍豆升贴水(常州) | c2700 - c2700 | c2700 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5185-5195 | 5190 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c5 - b5 | 0 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
