2023年1月31日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年01月31日 16:11 990次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 69300-69550 | 69425 |  | 11:30 | 
| 沪铜23021#电解铜升贴水 | c70 - c20 | c45 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18710-18750 | 18730 |  | 10:15 | 
| 沪铝2302A00铝锭升贴水/华东 | c120 - c80 | c100 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15050-15200 | 15125 |  | 10:15 | 
| 沪铅23031#铅锭升贴水/华东 | c180 - c30 | c105 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 24320-24420 | 24370 |  | 10:15 | 
| 沪锌23030#锌锭升贴水/上海 | c130 - c30 | c80 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 234500-236500 | 235500 |  | 10:15 | 
| 沪锡23021#锡升贴水 | c1000 - b500 | c250 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 230550-231550 | 231050 |  | 10:15 | 
| 沪镍23021#电解镍升贴水 | b4500 - b5500 | b5000 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 229050-229350 | 229200 |  | 10:15 | 
| 沪镍2302镍豆升贴水 (上海) | b3000 - b3300 | b3150 |  | 10:15 | 
| 常州镍2302镍豆升贴水(常州) | b5550 - b5850 | b5700 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5190-5200 | 5195 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | 0 - b10 | b5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
