2023年2月7日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年02月07日 15:20 819次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 67800-67920 | 67860 |  | 11:30 | 
| 沪铜23021#电解铜升贴水 | c50 - c10 | c30 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18970-19010 | 18990 |  | 10:15 | 
| 沪铝2302A00铝锭升贴水/华东 | c90 - c50 | c70 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15000-15150 | 15075 |  | 10:15 | 
| 沪铅23031#铅锭升贴水/华东 | c200 - c50 | c125 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23330-23430 | 23380 |  | 10:15 | 
| 沪锌23030#锌锭升贴水/上海 | c70 - b30 | c20 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 216000-217500 | 216750 |  | 10:15 | 
| 沪锡23031#锡升贴水 | c500 - b800 | b150 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 216150-217750 | 216950 |  | 10:15 | 
| 沪镍23031#电解镍升贴水 | b6000 - b7600 | b6800 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 214150-215150 | 214650 |  | 10:15 | 
| 沪镍2303镍豆升贴水 (上海) | b4000 - b5000 | b4500 |  | 10:15 | 
| 常州镍2302镍豆升贴水(常州) | b2450 - b3450 | b2950 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 4965-4975 | 4970 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c5 - b5 | 0 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
