2023年2月15日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年02月15日 15:55 799次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 68850-69050 | 68950 |  | 11:30 | 
| 沪铜23021#电解铜升贴水 | b20 - b100 | b60 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18470-18510 | 18490 |  | 10:15 | 
| 沪铝2302A00铝锭升贴水/华东 | c50 - c10 | c30 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15050-15150 | 15100 |  | 10:15 | 
| 沪铅23031#铅锭升贴水/华东 | c180 - c80 | c130 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23060-23160 | 23110 |  | 10:15 | 
| 沪锌23030#锌锭升贴水/上海 | c40 - b60 | b10 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 213000-214500 | 213750 |  | 10:15 | 
| 沪锡23031#锡升贴水 | c500 - b500 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 214050-216350 | 215200 |  | 10:15 | 
| 沪镍23031#电解镍升贴水 | b5200 - b7500 | b6350 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 211350-211650 | 211500 |  | 10:15 | 
| 沪镍2303镍豆升贴水 (上海) | b2500 - b2800 | b2650 |  | 10:15 | 
| 常州镍2303镍豆升贴水(常州) | b3950 - b4250 | b4100 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 4900-4910 | 4905 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | 0 - b10 | b5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
