2023年2月16日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年02月16日 15:50 784次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 68280-68460 | 68370 |  | 11:30 | 
| 沪铜23031#电解铜升贴水 | c70 - c30 | c50 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18410-18450 | 18430 |  | 10:15 | 
| 沪铝2303A00铝锭升贴水/华东 | c90 - c50 | c70 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15000-15100 | 15050 |  | 10:15 | 
| 沪铅23031#铅锭升贴水/华东 | c150 - c50 | c100 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22750-22850 | 22800 |  | 10:15 | 
| 沪锌23030#锌锭升贴水/上海 | c50 - b50 | 0 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 213000-214000 | 213500 |  | 10:15 | 
| 沪锡23031#锡升贴水 | c500 - b500 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 210000-213100 | 211550 |  | 10:15 | 
| 沪镍23031#电解镍升贴水 | b5100 - b8200 | b6650 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 207400-208700 | 208050 |  | 10:15 | 
| 沪镍2303镍豆升贴水 (上海) | b2500 - b3800 | b3150 |  | 10:15 | 
| 常州镍2303镍豆升贴水(常州) | b3750 - b5050 | b4400 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 4885-4895 | 4890 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c15 - c5 | c10 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
