2023年2月22日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年02月22日 15:57 885次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 70250-70550 | 70400 |  | 11:30 | 
| 沪铜23031#电解铜升贴水 | c140 - c80 | c110 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18600-18640 | 18620 |  | 10:15 | 
| 沪铝2303A00铝锭升贴水/华东 | c120 - c80 | c100 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15150-15300 | 15225 |  | 10:15 | 
| 沪铅23031#铅锭升贴水/华东 | c280 - c130 | c205 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23460-23560 | 23510 |  | 10:15 | 
| 沪锌23030#锌锭升贴水/上海 | c60 - b40 | c10 |  | 11:15 | 
| 1#锡 | 219000-220500 | 219750 |  | 10:15 | 
| 沪锡23031#锡升贴水 | c1000 - b500 | c250 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 213600-216000 | 214800 |  | 10:15 | 
| 沪镍23031#电解镍升贴水 | b4000 - b6400 | b5200 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 211400-211900 | 211650 |  | 10:15 | 
| 沪镍2303镍豆升贴水 (上海) | b1800 - b2300 | b2050 |  | 10:15 | 
| 常州镍2303镍豆升贴水(常州) | b3400 - b3900 | b3650 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 4950-4960 | 4955 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
