2023年3月24日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年03月24日 16:8 884次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 69040-69420 | 69230 |  | 11:30 | 
| 沪铜23041#电解铜升贴水 | b70 - b100 | b85 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18290-18330 | 18310 |  | 10:15 | 
| 沪铝2304A00铝锭升贴水/华东 | c90 - c50 | c70 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15200-15300 | 15250 |  | 10:15 | 
| 沪铅23041#铅锭升贴水/华东 | c160 - c60 | c110 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22470-22570 | 22520 |  | 10:15 | 
| 沪锌23040#锌锭升贴水/上海 | c40 - b60 | b10 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 196000-197500 | 196750 |  | 10:15 | 
| 沪锡23041#锡升贴水 | c200 - b1000 | b400 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 180350-185450 | 182900 |  | 10:15 | 
| 沪镍23041#电解镍升贴水 | b2700 - b7800 | b5250 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 178650-178650 | 178650 |  | 10:15 | 
| 沪镍2304镍豆升贴水 (上海) | b1000 - b1000 | b1000 |  | 10:15 | 
| 常州镍2303镍豆升贴水(常州) | b650 - b650 | b650 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5180-5190 | 5185 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
