2023年4月10日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年04月10日 16:12 1071次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 68820-68920 | 68870 |  | 11:30 | 
| 沪铜23041#电解铜升贴水 | b20 - b60 | b40 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18600-18640 | 18620 |  | 10:15 | 
| 沪铝2304A00铝锭升贴水/华东 | c50 - c10 | c30 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15100-15250 | 15175 |  | 10:15 | 
| 沪铅23051#铅锭升贴水/华东 | c200 - c50 | c125 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22230-22330 | 22280 |  | 10:15 | 
| 沪锌23050#锌锭升贴水/上海 | b10 - b110 | b60 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 191000-192000 | 191500 |  | 10:15 | 
| 沪锡23051#锡升贴水 | 0 - b800 | b400 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 184500-186300 | 185400 |  | 10:15 | 
| 沪镍23051#电解镍升贴水 | b7500 - b9300 | b8400 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 180800-181500 | 181150 |  | 10:15 | 
| 沪镍2305镍豆升贴水 (上海) | b3800 - b4500 | b4150 |  | 10:15 | 
| 常州镍2304镍豆升贴水(常州) | b4400 - b5100 | b4750 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5505-5515 | 5510 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b10 - b20 | b15 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
