2023年4月12日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年04月12日 16:16 895次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 69090-69210 | 69150 |  | 11:30 | 
| 沪铜23041#电解铜升贴水 | b20 - b50 | b35 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18420-18460 | 18440 |  | 10:15 | 
| 沪铝2304A00铝锭升贴水/华东 | c40 - 0 | c20 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15100-15250 | 15175 |  | 10:15 | 
| 沪铅23051#铅锭升贴水/华东 | c190 - c40 | c115 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22060-22160 | 22110 |  | 10:15 | 
| 沪锌23050#锌锭升贴水/上海 | b30 - b130 | b80 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 190500-191500 | 191000 |  | 10:15 | 
| 沪锡23051#锡升贴水 | 0 - b800 | b400 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 189750-191050 | 190400 |  | 10:15 | 
| 沪镍23051#电解镍升贴水 | b7200 - b8500 | b7850 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 185350-187050 | 186200 |  | 10:15 | 
| 沪镍2305镍豆升贴水 (上海) | b2800 - b4500 | b3650 |  | 10:15 | 
| 常州镍2304镍豆升贴水(常州) | b3950 - b5650 | b4800 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5645-5655 | 5650 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
