2023年4月21日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年04月21日 16:4 920次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 68820-68960 | 68890 |  | 11:30 | 
| 沪铜23051#电解铜升贴水 | 0 - b50 | b25 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 19010-19050 | 19030 |  | 10:15 | 
| 沪铝2305A00铝锭升贴水/华东 | b10 - b50 | b30 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15150-15300 | 15225 |  | 10:15 | 
| 沪铅23051#铅锭升贴水/华东 | c160 - c10 | c85 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22120-22220 | 22170 |  | 10:15 | 
| 沪锌23050#锌锭升贴水/上海 | b30 - b130 | b80 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 213000-215000 | 214000 |  | 10:15 | 
| 沪锡23051#锡升贴水 | c1000 - b800 | c100 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 195800-196300 | 196050 |  | 10:15 | 
| 沪镍23051#电解镍升贴水 | b4500 - b5000 | b4750 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 193300-193800 | 193550 |  | 10:15 | 
| 沪镍2305镍豆升贴水 (上海) | b2000 - b2500 | b2250 |  | 10:15 | 
| 常州镍2304镍豆升贴水(常州) | c1700 - c1200 | c1450 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5635-5645 | 5640 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c5 - b5 | 0 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
