2023年5月5日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年05月05日 15:33 1188次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 66550-66800 | 66675 |  | 11:30 | 
| 沪铜23051#电解铜升贴水 | b50 - b90 | b70 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18340-18380 | 18360 |  | 10:15 | 
| 沪铝2305A00铝锭升贴水/华东 | c10 - b30 | b10 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15100-15250 | 15175 |  | 10:15 | 
| 沪铅23061#铅锭升贴水/华东 | c200 - c50 | c125 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 21260-21360 | 21310 |  | 10:15 | 
| 沪锌23060#锌锭升贴水/上海 | b170 - b270 | b220 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 204500-206500 | 205500 |  | 10:15 | 
| 沪锡23061#锡升贴水 | c800 - b800 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 189050-190650 | 189850 |  | 10:15 | 
| 沪镍23061#电解镍升贴水 | b7200 - b8800 | b8000 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 187850-188350 | 188100 |  | 10:15 | 
| 沪镍2306镍豆升贴水 (上海) | b6000 - b6500 | b6250 |  | 10:15 | 
| 常州镍2305镍豆升贴水(常州) | b6600 - b7100 | b6850 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5835-5845 | 5840 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b5 - b15 | b10 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
