2023年5月23日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年05月23日 13:47 921次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 65130-65430 | 65280 |  | 11:30 | 
| 沪铜23061#电解铜升贴水 | b200 - b240 | b220 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18340-18380 | 18360 |  | 10:15 | 
| 沪铝2306A00铝锭升贴水/华东 | b130 - b170 | b150 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15100-15200 | 15150 |  | 10:15 | 
| 沪铅23061#铅锭升贴水/华东 | c210 - c110 | c160 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 20500-20600 | 20550 |  | 10:15 | 
| 沪锌23060#锌锭升贴水/上海 | b130 - b230 | b180 |  | 11:15 | 
| 1#锡 | 196000-198000 | 197000 |  | 10:15 | 
| 沪锡23061#锡升贴水 | c200 - b1000 | b400 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 173550-177450 | 175500 |  | 10:15 | 
| 沪镍23061#电解镍升贴水 | b7000 - b10900 | b8950 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 169350-169750 | 169550 |  | 10:15 | 
| 沪镍2306镍豆升贴水 (上海) | b2800 - b3200 | b3000 |  | 10:15 | 
| 常州镍2306镍豆升贴水(常州) | b7300 - b7700 | b7500 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5405-5415 | 5410 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
