2023年5月24日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年05月24日 14:41 862次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 64100-64500 | 64300 |  | 11:30 | 
| 沪铜23061#电解铜升贴水 | b110 - b180 | b145 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18070-18110 | 18090 |  | 10:15 | 
| 沪铝2306A00铝锭升贴水/华东 | b120 - b160 | b140 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15050-15200 | 15125 |  | 10:15 | 
| 沪铅23061#铅锭升贴水/华东 | c230 - c80 | c155 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 19680-19780 | 19730 |  | 10:15 | 
| 沪锌23060#锌锭升贴水/上海 | b140 - b240 | b190 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 194500-196500 | 195500 |  | 10:15 | 
| 沪锡23061#锡升贴水 | c200 - b1000 | b400 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 171300-175300 | 173300 |  | 10:15 | 
| 沪镍23061#电解镍升贴水 | b7200 - b11200 | b9200 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 166800-167300 | 167050 |  | 10:15 | 
| 沪镍2306镍豆升贴水 (上海) | b2700 - b3200 | b2950 |  | 10:15 | 
| 常州镍2306镍豆升贴水(常州) | b8350 - b8850 | b8600 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5385-5395 | 5390 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | 0 - b10 | b5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
