2023年6月7日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年06月07日 13:31 1131次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 67220-67380 | 67300 |  | 11:30 | 
| 沪铜23061#电解铜升贴水 | b300 - b350 | b325 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 18360-18400 | 18380 |  | 10:15 | 
| 沪铝2306A00铝锭升贴水/华东 | c40 - 0 | c20 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 14900-15050 | 14975 |  | 10:15 | 
| 沪铅23071#铅锭升贴水/华东 | c250 - c100 | c175 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 19740-19840 | 19790 |  | 10:15 | 
| 沪锌23070#锌锭升贴水/上海 | b250 - b350 | b300 |  | 11:15 | 
| 1#锡 | 209000-211000 | 210000 |  | 10:15 | 
| 沪锡23071#锡升贴水 | c500 - b800 | b150 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 166350-173650 | 170000 |  | 10:15 | 
| 沪镍23071#电解镍升贴水 | b5000 - b12300 | b8650 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 164150-164550 | 164350 |  | 10:15 | 
| 沪镍2307镍豆升贴水 (上海) | b2800 - b3200 | b3000 |  | 10:15 | 
| 常州镍2306镍豆升贴水(常州) | b2500 - b2900 | b2700 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5475-5485 | 5480 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c5 - b5 | 0 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
