2023年11月7日上海金属综合报价(内贸结算价)
2023年11月07日 14:42 653次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 67950-68100 | 68025 |  | 11:30 | 
| 沪铜23111#电解铜升贴水 | b300 - b380 | b340 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 19150-19190 | 19170 |  | 10:15 | 
| 沪铝2311A00铝锭升贴水/华东 | c90 - c50 | c70 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16400-16550 | 16475 |  | 10:15 | 
| 沪铅23121#铅锭升贴水/华东 | c110 - b40 | c35 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 21570-21670 | 21620 |  | 10:15 | 
| 沪锌23120#锌锭升贴水/上海 | b20 - b120 | b70 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 208000-210000 | 209000 |  | 10:15 | 
| 沪锡23121#锡升贴水 | 0 - b1200 | b600 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 142600-146000 | 144300 |  | 10:15 | 
| 沪镍23121#电解镍升贴水 | c100 - b3300 | b1600 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 140700-141000 | 140850 |  | 10:15 | 
| 沪镍2312镍豆升贴水 (上海) | c2000 - c1700 | c1850 |  | 10:15 | 
| 常州镍2311镍豆升贴水(常州) | c1500 - c1200 | c1350 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 5805-5815 | 5810 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b5 - b15 | b10 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
