2024年12月2日上海金属综合报价(内贸结算价)
2024年12月02日 16:40 629次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 73780-73980 | 73880 |  | 11:30 | 
| 沪铜24121#电解铜升贴水 | b50 - b100 | b75 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20360-20400 | 20380 |  | 10:15 | 
| 沪铝2412A00铝锭升贴水/华东 | c20 - b20 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 17050-17200 | 17125 |  | 10:15 | 
| 沪铅24121#铅锭升贴水/华东 | c370 - c220 | c295 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 25930-26030 | 25980 |  | 10:15 | 
| 沪锌25010#锌锭升贴水/上海 | b420 - b520 | b470 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 240500-242500 | 241500 |  | 10:15 | 
| 沪锡25011#锡升贴水 | b200 - b1000 | b600 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 124850-128250 | 126550 |  | 10:15 | 
| 沪镍25011#电解镍升贴水 | c300 - b3100 | b1400 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 124050-124450 | 124250 |  | 10:15 | 
| 沪镍2501镍豆升贴水 (上海) | c1100 - c700 | c900 |  | 10:15 | 
| 常州镍2412镍豆升贴水(常州) | c1000 - c600 | c800 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 7600-7610 | 7605 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b25 - b35 | b30 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
