7月23日上海期货收盘行情(周三)

2025年07月23日 15:39 737次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2508 79560 79750 80050 79440 79520 79680 -40 120 42583 1696675.80 111357 -9963
2509 79650 79830 80140 79510 79590 79810 -60 160 85548 3413936.41 172892 6166
2510 79670 79830 80160 79520 79620 79810 -50 140 22173 884877.99 87032 3659
2511 79650 79800 80140 79500 79560 79800 -90 150 7457 297554.44 38082 285
2512 79580 79850 80040 79460 79520 79760 -60 180 7412 295605.16 36340 -663
2601 79510 79670 79980 79400 79450 79710 -60 200 3019 120334.87 21798 184
2602 79470 79610 79930 79400 79460 79670 -10 200 1240 49400.26 19364 -69
2603 79450 79650 79940 79390 79420 79700 -30 250 1113 44357.48 12970 200
2604 79430 79650 79890 79350 79430 79650 0 220 260 10355.74 6129 41
2605 79410 79580 79890 79390 79400 79690 -10 280 287 11436.91 3695 73
2606 79430 79650 79870 79370 79380 79660 -50 230 261 10395.77 2209 72
2607 79460 79870 79900 79400 79400 79610 -60 150 51 2030.13 86 5
小计   171404 6836960.92 511954 / -10
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2508 70720 70850 71190 70610 70660 70880 -60 160 4854 172027.20 3983 -15
2509 70830 70990 71260 70670 70760 70930 -70 100 1516 53768.39 2091 219
2510 70720       70720 70720 0 0 0 0.00 7 0
2511 69190       69190 69190 0 0 0 0.00 6 0
2512 70400       70400 70400 0 0 0 0.00 1 0
2601 69480       69480 69480 0 0 0 0.00 3 0
2602 69410       69410 69410 0 0 0 0.00 1 0
2603 69290       69290 69290 0 0 0 0.00 1 0
2604 69430       69430 69430 0 0 0 0.00 2 0
2605 69480       69480 69480 0 0 0 0.00 3 0
2606 69340       69340 69340 0 0 0 0.00 0 0
2607 68670       68670 68670 0 0 0 0.00 0 0
小计   6370 225795.58 6098 / 204
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2508 20890 20925 21000 20755 20815 20850 -75 -40 47605 496370.89 141478 -7890
2509 20860 20915 20975 20730 20790 20845 -70 -15 144609 1507224.03 327482 -3415
2510 20795 20870 20910 20685 20745 20780 -50 -15 45594 473811.43 101472 5547
2511 20700 20780 20830 20615 20675 20710 -25 10 9724 100707.35 40290 1268
2512 20655 20715 20780 20430 20620 20665 -35 10 3337 34483.31 34166 -101
2601 20620 20715 20750 20535 20600 20615 -20 -5 2779 28651.37 23923 630
2602 20630 20680 20740 20535 20590 20645 -40 15 1313 13556.26 11966 535
2603 20630 20700 20740 20545 20610 20615 -20 -15 323 3329.68 6160 198
2604 20680 20720 20760 20565 20615 20670 -65 -10 91 940.49 2308 19
2605 20645 20745 20755 20575 20620 20650 -25 5 74 764.13 1430 5
2606 20660 20725 20750 20580 20580 20665 -80 5 9 93.01 471 4
2607 20670 20750 20760 20560 20560 20680 -110 10 21 217.16 51 7
小计   255479 2660149.09 691197 / -3193
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2508 22825 22805 22970 22770 22920 22855 95 30 35416 404745.27 41066 -1994
2509 22860 22850 23020 22815 22975 22905 115 45 173574 1987936.86 137891 3831
2510 22855 22860 23020 22820 22955 22900 100 45 33622 385040.17 42184 2206
2511 22820 22850 22985 22785 22910 22870 90 50 4812 55033.53 8270 244
2512 22780 22790 22930 22750 22880 22825 100 45 1324 15111.94 5392 19
2601 22725 22700 22895 22695 22805 22765 80 40 535 6089.80 3348 127
2602 22680 22665 22830 22665 22770 22725 90 45 98 1113.63 1573 -1
2603 22655 22700 22830 22655 22750 22720 95 65 29 329.49 257 -7
2604 22665 22685 22815 22670 22780 22740 115 75 34 386.61 430 8
2605 22590 22680 22835 22665 22710 22735 120 145 53 602.51 707 6
2606 22625 22685 22790 22685 22730 22720 105 95 43 488.53 448 3
2607 22635 22695 22735 22695 22700 22720 65 85 6 68.17 41 -3
小计   249546 2856946.49 241607 / 4439
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2508 16895 16980 16980 16790 16810 16895 -85 0 46092 389418.38 25472 -16159
2509 16925 16930 16985 16820 16850 16905 -75 -20 70210 593612.12 62272 15054
2510 16950 16970 17005 16855 16880 16925 -70 -25 6571 55620.35 10259 795
2511 16955 17005 17025 16880 16905 16910 -50 -45 1487 12575.32 3321 902
2512 17020 17020 17020 16900 16925 16975 -95 -45 59 500.84 487 -10
2601 16985 17035 17045 16915 16915 16985 -70 0 19 161.36 79 6
2602 16985       16985 16985 0 0 0 0.00 27 0
2603 17055       17000 17000 -55 -55 0 0.00 50 0
2604 17070       17070 17070 0 0 0 0.00 36 0
2605 17100 17000 17045 17000 17005 17015 -95 -85 3 25.53 29 -1
2606 17125 17015 17015 17015 17015 17015 -110 -110 1 8.51 11 1
2607 17105       17030 17030 -75 -75 0 0.00 10 0
小计   124442 1051922.41 102053 / 588
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2508 123330 124020 124220 122450 123220 123410 -110 80 50878 627920.52 26462 -9156
2509 123440 123890 124410 122630 123370 123540 -70 100 133744 1652394.11 95734 3906
2510 123500 124060 124500 122760 123540 123650 40 150 21007 259767.02 31180 1599
2511 123750 124250 124700 122980 123770 123840 20 90 2273 28149.55 5541 66
2512 123980 124440 124950 123160 123950 124020 -30 40 1462 18132.17 3753 178
2601 124240 124680 125150 123310 124110 124190 -130 -50 6058 75239.52 9369 504
2602 124280 125100 125100 123750 124190 124550 -90 270 48 597.87 373 -6
2603 124580 125340 125340 123920 124420 124790 -160 210 53 661.40 273 11
2604 125190 125350 125430 124380 124380 125200 -810 10 8 100.16 131 1
2605 125030 125980 125980 124220 124670 125200 -360 170 200 2504.03 716 32
2606 125290 125910 126170 124870 125120 125510 -170 220 10 125.51 109 4
2607 125480 125920 126170 124050 124810 125170 -670 -310 30 375.53 31 1
小计   215771 2665967.40 173672 / -2860
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2508 267430 268420 270120 267660 268540 268900 1110 1470 69038 1856483.87 15704 -1057
2509 267630 268800 270340 267890 268710 269160 1080 1530 42080 1132666.98 26470 1743
2510 267520 268470 270180 267760 268600 269100 1080 1580 4869 131027.26 7646 627
2511 267240 268680 270110 267770 268640 269000 1400 1760 944 25393.77 1526 40
2512 267210 269000 270000 267830 268600 268900 1390 1690 546 14682.43 1182 2
2601 267520 269000 270000 267830 268630 269060 1110 1540 102 2744.47 364 13
2602 268340 269150 269650 268800 268870 269210 530 870 6 161.53 100 -1
2603 267930 268050 268690 267620 267620 267970 -310 40 10 267.97 91 7
2604 268100 268530 268530 267890 267890 268310 -210 210 3 80.50 28 -2
2605 267770       267810 267810 40 40 0 0.00 44 0
2606 268590 267440 268760 267440 268760 268130 170 -460 5 134.07 12 1
2607 268090 269000 270000 268130 268130 269330 40 1240 10 269.33 2 -1
小计   117613 3163912.16 53169 / 1372
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2508 3475 3508 3527 3299 3354 3415 -121 -60 26623 181858.50 6097 -2371
2509 3452 3496 3528 3288 3355 3419 -97 -33 939283 6423589.93 193941 -17703
2510 3393 3460 3484 3256 3310 3372 -83 -21 91583 617766.33 75031 -3028
2511 3371 3432 3469 3245 3298 3353 -73 -18 15829 106169.48 34350 -726
2512 3365 3427 3462 3065 3288 3353 -77 -12 11620 77924.42 26442 1635
2601 3358 3421 3462 3237 3290 3345 -68 -13 126893 848987.44 48305 3199
2602 3356 3414 3434 3232 3283 3304 -73 -52 743 4910.97 878 -298
2603 3322 3424 3437 3233 3264 3328 -58 6 768 5112.99 678 -55
2604 3358 3399 3423 3227 3263 3325 -95 -33 533 3545.51 243 -22
2605 3315 3357 3418 3227 3254 3310 -61 -5 2569 17008.48 2131 -37
2606 3309 3399 3406 3213 3254 3306 -55 -3 133 879.55 159 -2
2607 3287 3437 3437 3215 3256 3323 -31 36 143 950.55 103 12
小计   1216720 8288704.15 388358 / -19396

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:任飞

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。