2025年10月10日长江有色金属现货行情
2025年10月10日 10:26 6736次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 86750 | 86790 | 86770 | 770 |
铜升贴水 | 90 | 130 | 110 | -40 | |
A00铝 | A00 | 20960 | 21000 | 20980 | 20 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | -5 | |
1#铅 | 1# | 17000 | 17100 | 17050 | 75 |
0#锌 | 0# | 22270 | 22370 | 22320 | 140 |
1#锌 | 1# | 22170 | 22270 | 22220 | 140 |
1#镍 | 1# | 122850 | 125050 | 123950 | -100 |
1#锡 | 1# | 287750 | 289750 | 288750 | 5000 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 91770 | 91770 | 91770 | 770 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 87780 | 88080 | 87930 | 770 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 90040 | 94040 | 92040 | 770 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 88900 | 95700 | 92300 | 750 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21900 | 22300 | 22100 | 100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21400 | 21600 | 21500 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21300 | 21500 | 21400 | 100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22850 | 23050 | 22950 | 150 |
1#白银 | 1# | 11010 | 11020 | 11015 | -185 |
钯金 | Pd>99.95% | 344 | 346 | 345 | -3 |
1#钴 | 1# | 351000 | 359000 | 355000 | 4000 |
1#锑 | 1# | 172000 | 174000 | 173000 | -2000 |
2#锑 | 2# | 167000 | 169000 | 168000 | -2000 |
1#镁 | 1# | 17700 | 18700 | 18200 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 15100 | 15300 | 15200 | 0 |
1#铬 | 1# | 59000 | 67000 | 63000 | 0 |
441#硅 | 441# | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
553#硅 | 553# | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10800 | 16600 | 13700 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27800 | 30400 | 29100 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 33800 | 35800 | 34800 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。