2025年10月14日长江有色金属现货行情
2025年10月14日 16:27 1899次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 86050 | 86090 | 86070 | 890 |
铜升贴水 | 130 | 170 | 150 | -10 | |
A00铝 | A00 | 20870 | 20910 | 20890 | 90 |
铝升贴水 | -65 | -25 | -45 | 5 | |
1#铅 | 1# | 16975 | 17075 | 17025 | -75 |
0#锌 | 0# | 22190 | 22290 | 22240 | 10 |
1#锌 | 1# | 22090 | 22190 | 22140 | 10 |
1#镍 | 1# | 121250 | 123250 | 122250 | -500 |
1#锡 | 1# | 281500 | 283500 | 282500 | -500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 91070 | 91070 | 91070 | 890 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 87080 | 87380 | 87230 | 890 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 89340 | 93340 | 91340 | 890 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 88200 | 95000 | 91600 | 900 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21800 | 22200 | 22000 | 100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21300 | 21500 | 21400 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21200 | 21400 | 21300 | 100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22750 | 22950 | 22850 | 0 |
1#白银 | 1# | 11870 | 11880 | 11875 | 630 |
钯金 | Pd>99.95% | 364 | 366 | 365 | 15 |
1#钴 | 1# | 372000 | 378000 | 375000 | 20000 |
1#锑 | 1# | 167000 | 169000 | 168000 | 0 |
2#锑 | 2# | 162000 | 164000 | 163000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17500 | 18500 | 18000 | -200 |
1#电解锰 | 1# | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
1#铬 | 1# | 59000 | 67000 | 63000 | 0 |
441#硅 | 441# | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
553#硅 | 553# | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10800 | 16600 | 13700 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27900 | 30500 | 29200 | 100 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 33900 | 35900 | 34900 | 100 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。