上海黄金交易所2025-10-14日交易行情
2025年10月15日 14:0 489次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | Au99.95 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 12.09 | 1.31% | 936.00 | 20.00 | 18,720,000.00 | - | ||
2025-10-14 | Au99.99 | 928.00 | 957.80 | 927.00 | 940.72 | 13.99 | 1.51% | 943.87 | 26,900.24 | 25,390,339,743.40 | - | ||
2025-10-14 | Au100g | 927.80 | 957.00 | 927.80 | 939.32 | 11.42 | 1.23% | 944.30 | 24.20 | 22,852,086.00 | - | ||
2025-10-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-14 | iAu99.5 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 9.30 | 1.01% | 933.80 | 25.00 | 23,345,000.00 | - | ||
2025-10-14 | iAu99.99 | 935.40 | 959.72 | 935.40 | 947.02 | 14.52 | 1.56% | 947.71 | 6.24 | 5,913,719.00 | - | ||
2025-10-14 | Au(T+D) | 925.53 | 962.00 | 925.50 | 939.95 | 22.80 | 2.49% | 941.85 | 94,894.00 | 89,376,002,220.00 | 234,136 | 空支付给多 | 11,970 |
2025-10-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-10-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
2025-10-14 | mAu(T+D) | 926.00 | 964.90 | 925.40 | 940.47 | 21.72 | 2.36% | 943.20 | 13,832.00 | 13,046,359,938.00 | 728,532 | 空支付给多 | 65,900 |
2025-10-14 | Pt99.95 | 387.67 | 394.89 | 386.20 | 387.07 | 0.70 | 0.18% | 387.35 | 872.00 | 337,770,600.00 | - | ||
2025-10-14 | Ag(T+D) | 11,429.00 | 12,090.00 | 11,318.00 | 11,530.00 | 151.00 | 1.33% | 11,694.00 | 1,249,250.00 | 14,609,730,074.00 | 3,325,914 | 空支付给多 | 330 |
2025-10-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-10-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-14 | NYAuTN06 | 951.30 | 958.90 | 947.75 | 950.45 | 17.80 | 1.91% | 953.50 | 104.00 | 99,165,300.00 | 4,760 | ||
2025-10-14 | NYAuTN12 | 948.35 | 956.00 | 942.05 | 944.10 | 15.00 | 1.61% | 949.60 | 159.60 | 151,558,290.00 | 15,980 | ||
2025-10-14 | PGC30g | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 20.60 | 2.23% | 944.00 | 0.06 | 56,640.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。